|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Ишимский медицинский колледж"
|
наименование образовательной организации | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Ишимский медицинский колледж" |
субъект РФ, адрес |
Тюменская область 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Ленина, д.56 на карте |
web-сайт | https://med-ishim.ru |
ведомственная принадлежность | Муниципалитеты и субъекты РФ |
учредитель(и) | Департамент образования и науки Тюменской области |
специфика организации в части реализации программ СПО |
здравоохранение и медицина |
целевая направленность потенциального работодателя выпускников | организации, оказывающие социально значимые услуги (здравоохранение, образование, обеспечение безопасности и правопорядка) |
в составе ОПЦК/ОК СПО | Клиническая и профилактическая медицина (сетевая организация) |
результат верификации предоставленных данных | выявлены некорректные данные отчета образовательной организации выявлены расхождения по идентичным показателям с ранее предоставленными данными федеральной и ведомственной статистической отчетности |
22 | организации, реализующие программы СПО (из числа принявших участие в мониторинге) |
38 637 | студентов среднего профессионального образования |
2 | организации, реализующие программы СПО
список
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Ишимский медицинский колледж" Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Ишимский многопрофильный техникум" |
обучается 959 | студентов среднего профессионального образования (2,48% от контингента по субъекту РФ) |
в т.ч. 895 | очной формы обучения |
за счет бюджетных ассигнований |
83,6% | 16,4% | по договорам об оказании плат- ных образовательных услуг |
Доля в субъекте РФ | Контингент студентов | |
Математические и естественные науки | 0 чел. | |
Инженерное дело, технологии и технические науки | 0 чел. | |
Здравоохранение и медицинские науки | 943 чел. | |
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 0 чел. | |
Науки об обществе | 16 чел. | |
Образование и педагогические науки | 0 чел. | |
Гуманитарные науки | 0 чел. | |
Искусство и культура | 0 чел. |
Укрупненные группы профессий и специальностей (УГПС), по которым организация реализует подготовку кадров
Число других организациий, реализующих программы СПО по УГПС1) | |||
в городе/н.п. (г. Ишим) | в субъекте РФ (Тюменская область) | на территории РФ | |
31.00.00 - Клиническая медицина | — | 4 | 436 |
33.00.00 - Фармация | — | 3 | 232 |
34.00.00 - Сестринское дело | — | 4 | 553 |
39.00.00 - Социология и социальная работа | — | 4 | 189 |
1) Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 959 | 38 637 | 3 653 337 | |
1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 93,33 | 96,27 | 87,49 | |
1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 83,63 | 77,06 | 64,26 | |
1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | ||||
1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | — | 56,43 | 50,70 | |
1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 100,00 | 79,47 | 52,17 | |
1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 98,33 | 90,97 | 89,18 | |
1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | ||||
1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 4,12 | 4,07 | 3,97 | |
1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | — | 4,45 | 4,18 | |
1.6. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 61,56 | 61,52 | 48,51 | |
1.7. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), ед. | 345,43 | 855,03 | 313,78 | |
1.8. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения) по специальностям и профессиям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, ед. | 325,07 | 628,94 | 306,00 | |
1.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,83 | 1,07 | 2,33 | |
1.10. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | предоставлены | 17,85 | 12,32 | |
1.11. Удельный вес числа образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | предоставлены | 22,16 | 17,03 | |
1.12. Удельный вес числа реализуемых образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 40,00 | 9,89 | 13,41 | |
1.13. Удельный вес числа образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» под запросы работодателей, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | в составе ОПЦК/ОК СПО | 40,00 | 48,28 | 15,58 |
1.14. Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проходивших практику с заключением срочного трудового договора в отчетном году, в расчете на 100 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 0,00 | 2,35 | 3,24 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
2.1. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,88 | 1,40 | 0,67 | |
2.2. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
3.1. Уровень занятости выпускников | ||||
3.1.1. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости в год выпуска и год, следующий за ним, в общей численности выпускников за вычетом продолживших обучение и ушедших в отпуск по уходу за ребенком, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | 92,31 | 87,01 | 84,53 | |
3.1.2. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости в год выпуска и год, следующий за ним, в общей численности выпускников из числа инвалидов за вычетом продолживших обучение и ушедших в отпуск по уходу за ребенком, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | 100,00 | 82,76 | 74,09 | |
3.1.3. Удельный вес численности выпускников, совмещавших обучение и работу, в общей численности выпускников, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | 40,97 | 60,62 | 59,63 | |
3.2. Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, получивших оценку(-и) «хорошо» и/или «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации, в общей численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,00 | 76,36 | 77,75 | |
3.3. Удельный вес численности выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме/с использованием механизма демонстрационного экзамена с привлечением работодателя на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, в общей численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме/с использованием механизма демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,00 | 43,15 | 17,70 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
4.1. Доля расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, осуществляемых за счет средств профильных организаций и предприятий, заинтересованных в подготовке кадров образовательной организацией (работодателей), в общем объеме расходов образовательной организации, направленных на приобретение машин и оборудования, % | 0,00 | 8,38 | 2,53 | |
4.2. Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования, % | предоставлены | 39,95 | 39,37 | |
4.3. Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет, переданных на безвозмездной основе профильными организациями и предприятиями, в общей стоимости машин и оборудования не старше 5 лет, % | предоставлены | 0,03 | 0,75 | |
4.4. Коэффициент обновления машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках реализации образовательных программ среднего профессионального образования, % | предоставлены | 9,13 | 9,13 | |
4.5. Коэффициент обновления машин и оборудования в рамках федерального проекта «Профессионалитет», % | в составе ОПЦК/ОК СПО | предоставлены | 26,73 | 6,46 |
4.6. Удельный вес расходов, направленных на реализацию мероприятий программы деятельности ОПЦК/ОК СПО, связанных с функционированием и развитием его инфраструктуры, в общем объеме расходов образовательной организации, % | в составе ОПЦК/ОК СПО | 0,00 | 9,91 | 2,85 |
4.7. Доля расходов, направленных на повышение архитектурной доступности зданий, приобретение технических средств реабилитации и специального оборудования, осуществляемых за счет средств профильных организаций и предприятий, заинтересованных в подготовке кадров образовательной организацией (работодателей), в общем объеме расходов образовательной организации, направленных на повышение архитектурной доступности зданий, приобретение технических средств реабилитации и специального оборудования, % | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
5.1. Отношение заработной платы педагогических работников образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона, % | 102,16 | 111,59 | 113,45 | |
5.2. Доход образовательной организации от образовательной деятельности по реализации образовательных программ среднего профессионального образования (кроме средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации) в расчете на одного педагогического работника, тыс.руб. | 284,26 | 417,48 | 547,37 | |
5.3. Доход образовательной организации от образовательной деятельности по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, в расчете на одного студента (приведенного контингента обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования), тыс.руб. | 111,85 | 109,09 | 127,35 | |
5.4. Объем средств, направленных на выплату государственной академической стипендии в расчете на одного студента, получающего государственную академическую стипендию, обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования, тыс.руб. | предоставлены | 12,30 | 11,98 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
6.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения из числа работников организаций реального сектора экономики, прошедших обучение с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых навыков и/или навыков конструирования образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | в составе ОПЦК/ОК СПО | 0,00 | 2,60 | 0,53 |
6.2. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения из числа действующих работников профильных предприятий и организаций, работающих по совместительству в образовательной организации на не менее чем 25% ставки, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 15,97 | 1,94 | 1,80 | |
6.3. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения, % | 23,33 | 7,04 | 6,20 | |
6.4. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год, в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 80,00 | 56,68 | 54,72 | |
6.5. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 92,31 | 93,18 | 88,90 | |
6.6. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 76,92 | 90,52 | 83,17 | |
6.7. Средний возраст штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, лет | 45,00 | 43,65 | 46,32 | |
6.8. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение (стажировку/практику) за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, % | 0,00 | 0,00 | 0,36 | |
6.9. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих звания лауреатов всероссийских, международных конкурсов, почетные звания Российской Федерации, а также являющихся лауреатами государственных премий, член-корреспондентами или академиками государственных академий наук, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, % | — | 34,04 | 6,55 |
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
7.1. Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, % | предоставлены | 75,92 | 88,43 | |
7.2. Доля доходов, полученных от реализации программ дополнительного профессионального образования, в объеме доходов образовательной организации от реализации образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, % | предоставлены | 4,33 | 7,20 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
8.1. Объем поступивших средств (за исключением бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации) от образовательной деятельности по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в расчете на одного студента среднегодовой численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, деленный на 12, отнесенный к средней заработной плате по экономике региона, тыс.руб. | 10,08 | 14,22 | 14,92 | |
8.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, % | предоставлены | 63,55 | 54,64 | |
8.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, получающих государственную социальную стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, % | предоставлены | 9,44 | 14,17 | |
8.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, нуждающихся в общежитиях, % | 100,00 | 100,00 | 90,11 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
9.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, % | 0,89 | 0,92 | 1,18 | |
9.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, % | предоставлены | 18,04 | 16,33 | |
9.3. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 3,33 | 12,12 | 9,42 | |
9.4. Численность студентов, принявших участие в региональных чемпионатах и в национальном чемпионате «Абилимпикс», в расчете на общую численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 0,00 | 17,33 | 13,41 | |
9.5. Удельный вес численности студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, находящихся под патронажем тьюторов, ассистентов (помощников), узких специалистов, в общей численности студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,00 | 45,45 | 25,24 | |
9.6. Доля рабочих мест учебно-производственных мастерских, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе рабочих мест учебно-производственных мастерских организации, % | 100,00 | 19,05 | 14,31 |
2) Реализация унифицированного подхода к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых вхождением организации в состав образовательно-производственного центра (кластера)/образовательного кластера среднего профессионального образования (ОПЦК/ОК СПО), а также отраслевой направленностью деятельности организаций:
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика