|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Северо-Западный федеральный округ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 19 организацях и филиалах1, в том числе:
государственных и муниципальных |
17 | 2 | частных | |
в административном центре субъекта РФ |
14 | 5 | в малых городах3 | |
в городских поселениях2 |
0 | 0 | в сельских поселениях |
15 659 | студентов среднего профессионального образования
(0,42% от контингента по РФ) |
в т.ч. 13 536 | очной формы обучения |
9 873 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
5 900 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
обучаются в государственных и муниципальных организациях |
89,2% | 10,8% | в частных организациях | |
по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
16,5% | 83,5% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 2,6 тыс. чел. (16,5% от общей численности), по ППССЗ – 13,1 тыс. чел. (83,5% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 63,1%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 36,9% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,95 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
43.00.00 - Сервис и туризм | 525 | 3,91 |
1,33 |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 472 | 3,90 |
4,75 |
40.00.00 - Юриспруденция | 428 | 4,01 |
4,48 |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 360 | 3,89 |
4,78 |
15.00.00 - Машиностроение | 259 | 3,74 |
4,23 |
38.00.00 - Экономика и управление | 240 | 3,92 |
3,99 |
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 228 | 3,74 |
3,60 |
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 224 | 3,80 |
> 5,00 |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 219 | 3,94 |
4,18 |
34.00.00 - Сестринское дело | 215 | 4,29 |
3,41 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 3412 чел.
в другом субъекте РФ — 249 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 0 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 472 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 50,0% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 2 организации (10,5% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 6 организациях (31,6%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 709 чел. (в том числе преподавателей – 620, мастеров производственного обучения – 89). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 195.
Средний возраст педагогических работников – 46,9 лет (показатель по РФ – 46,3).
В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
г. Петрозаводск 185620, Республика Карелия, г.Петрозаводск, просп. Александра Невского, д.64 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский базовый медицинский колледж" г. Петрозаводск 185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Советская, д.15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Республики Карелия | — | социально значимые услуги | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский педагогический колледж" г. Петрозаводск 185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пер.Студенческий, д.14 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | — | социально значимые услуги | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский техникум городского хозяйства" г. Петрозаводск 185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Мурманская, д.30 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Сегежа 186422, Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Спиридонова, д.29 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | градообразующие предприятия | |||
г. Петрозаводск 186150, Республика Карелия, г.Петрозаводск, просп.Первомайский, д.46 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Сортавальский колледж» г. Сортавала 186790, Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Гагарина, д.13 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Карельский колледж культуры и искусств имени Героя Советского Союза А.М. Лисицыной" г. Петрозаводск 185003, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Республики Карелия | — | социально значимые услуги | ||
г. Костомукша 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, Мира, д.13 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | градообразующие предприятия | |||
г. Петрозаводск 185003, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.41 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта | градообразующие предприятия | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио" г. Петрозаводск 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Свердлова, д.25 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Республики Карелия | — | учреждения культуры | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» г. Петрозаводск 185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, Ленинградская, д.16 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Российской Федерации | — | учреждения культуры | ||
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге" г. Кондопога 186223, Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Строительная, д. 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство спорта Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза г. Петрозаводск 185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.1а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Карелреспотребсоюз | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Беломорско-Онежский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" г. Петрозаводск 185030, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.34 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство морского и речного транспорта | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Карельский филиал частного учреждения профессионального образования Юридический полицейский колледж г. Петрозаводск 185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Советская, д.12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Автономная некоммерческая организация "Центр правовой поддержки ветеранов правоохранительных органов "Правоохранитель" | — | социально значимые услуги | ||
Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" г. Петрозаводск 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.16 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | — | крупное производство | ||
Северный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Петрозаводске г. Петрозаводск 185005, Республика Карелия, г Петрозаводск, р-н Ключевая, ул Онежской Флотилии, д 51 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство юстиции Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Северный колледж" в городе Беломорск г. Беломорск 186504, Республика Карелия, г.Беломорск, переулок Школьный, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и спорта Республики Карелия | — | малый бизнес и сфера услуг |
– образовательные организации высшего образования;
– профессиональные образовательные организации;
– филиалы образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования;
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский базовый медицинский колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский лесотехнический техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Северный колледж" в городе Беломорск | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Наименование показателя | Выборка 4) | Значение по субъекту |
Значение по РФ |
||
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 15 659 | 3 653 337 | |||
1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 86,44 | 87,49 | |||
07.00.00 - Архитектура | 100,00 | 100,00 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 88,83 | 89,06 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 100,00 | 94,89 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 100,00 | 98,89 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 82,84 | 88,98 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 100,00 | 94,84 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 100,00 | 93,11 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 100,00 | 99,63 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 76,81 | 82,66 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 96,69 | 91,02 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 82,72 | 90,40 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 91,98 | 84,18 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 76,54 | 92,51 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 96,48 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 95,26 | 97,38 | |||
33.00.00 - Фармация | 100,00 | 71,95 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 48,57 | 83,02 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 83,14 | 88,71 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 100,00 | 93,74 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 90,26 | 77,14 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 100,00 | 76,12 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 78,97 | 76,25 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 99,72 | 96,09 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 77,45 | 70,88 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 100,00 | 88,17 | |||
50.00.00 - Искусствознание | 100,00 | 100,00 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 100,00 | 70,53 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 100,00 | 99,29 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 100,00 | 97,88 | |||
1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 63,05 | 64,26 | |||
07.00.00 - Архитектура | 89,87 | 52,46 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 65,68 | 85,77 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 29,32 | 55,65 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 92,50 | 65,50 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 75,84 | 86,90 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 85,63 | 91,50 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 90,67 | 88,85 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 48,52 | 49,34 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 41,96 | 58,10 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 72,73 | 91,84 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 65,22 | 80,70 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 88,60 | 74,16 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 88,89 | 85,34 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 94,59 | 95,65 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 90,16 | 59,66 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 70,43 | 55,37 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 76,36 | 90,82 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 94,44 | 74,23 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 30,03 | 41,21 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 88,24 | 74,68 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 5,27 | 9,17 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 77,36 | 79,96 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 57,17 | 65,45 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 71,65 | 66,03 | |||
50.00.00 - Искусствознание | 55,00 | 66,67 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 76,76 | 80,36 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 94,87 | 92,71 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 60,00 | 54,72 | |||
1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 44,77 | 50,70 | |||
1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 57,93 | 52,17 | |||
1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 94,19 | 89,18 | |||
1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,94 | 3,97 | |||
07.00.00 - Архитектура | 4,36 | 4,33 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,89 | 3,79 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 3,94 | 4,10 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 4,37 | 4,17 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,80 | 3,80 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 3,74 | 3,75 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 3,71 | 3,93 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 3,64 | 4,05 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 3,82 | 3,74 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,90 | 3,79 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 3,90 | 3,89 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 3,86 | 4,03 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 3,85 | 3,92 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 4,20 | 4,21 | |||
33.00.00 - Фармация | 4,22 | 4,19 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 4,29 | 4,19 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,74 | 3,68 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 3,78 | 4,03 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 3,92 | 4,04 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 4,26 | 3,97 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 4,01 | 4,06 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 3,91 | 3,89 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 4,20 | 4,20 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 4,07 | 3,97 | |||
50.00.00 - Искусствознание | 4,24 | 4,24 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,17 | 4,12 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,09 | 4,17 | |||
1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 4,11 | 4,18 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 4,04 | 3,97 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,18 | 4,29 | |||
1.6. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 46,28 | 48,51 | |||
07.00.00 - Архитектура | 90,62 | 77,89 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 44,44 | 32,52 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 50,68 | 57,65 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 96,77 | 66,22 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 29,46 | 32,81 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 28,57 | 27,89 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 30,00 | 44,68 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 23,24 | 54,27 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 31,90 | 25,19 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 45,97 | 30,34 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 52,71 | 40,33 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 64,00 | 56,90 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 67,74 | 41,59 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 90,14 | 72,12 | |||
33.00.00 - Фармация | 54,55 | 70,35 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 69,30 | 69,90 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 25,44 | 21,40 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 44,00 | 52,94 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 39,17 | 53,52 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 60,00 | 52,59 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 39,95 | 54,93 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 44,19 | 40,18 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 64,16 | 69,63 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 54,14 | 48,52 | |||
50.00.00 - Искусствознание | 65,00 | 84,00 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 61,22 | 64,74 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 68,33 | 71,44 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 50,00 | 67,58 | |||
1.7. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), ед. | 353,87 | 313,78 | |||
07.00.00 - Архитектура | 248,00 | 506,63 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 478,00 | 261,52 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 417,74 | 514,61 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 464,00 | 635,92 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 561,64 | 251,67 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 423,36 | 251,73 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 184,31 | 433,02 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 746,67 | 256,34 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 474,92 | 266,32 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 276,22 | 264,41 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 375,00 | 350,52 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 190,85 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 243,17 | 378,17 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 341,06 | 306,99 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 360,20 | 175,68 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 216,00 | 223,29 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 398,67 | 352,15 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 316,00 | 260,76 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 448,00 | 509,43 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 133,25 | 271,32 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 437,00 | 333,39 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 188,00 | 300,66 | |||
50.00.00 - Искусствознание | 427,27 | 580,00 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 290,32 | 309,85 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 178,18 | 189,69 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 522,22 | 521,62 | |||
1.8. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения) по специальностям и профессиям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, ед. | 280,71 | 306,00 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 568,00 | 309,68 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 527,50 | 340,66 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 154,07 | 253,74 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 375,00 | 373,31 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 243,17 | 375,48 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 341,06 | 304,06 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 108,00 | 163,24 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 100,00 | 281,38 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 178,18 | 188,89 | |||
1.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 4,57 | 2,33 | |||
07.00.00 - Архитектура | 2,53 | 3,41 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 5,90 | 3,30 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 0,14 | 1,23 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 1,83 | 3,55 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 1,75 | 4,46 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 5,99 | 1,89 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 11,98 | 5,21 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 5,68 | 3,20 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 2,91 | 1,74 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 11,11 | 6,82 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 1,80 | 2,32 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 25,68 | 5,01 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 12,86 | 5,25 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 0,34 | 2,41 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 1,11 | 4,11 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 0,48 | 0,71 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 6,14 | 0,25 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 1,05 | 1,73 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 0,70 | 1,38 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 0,67 | 0,76 | |||
1.10. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 27,54 | 12,32 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 21,00 | 14,94 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 41,93 | 12,05 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 60,20 | 16,85 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 45,14 | 20,25 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 69,72 | 8,95 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 62,81 | 19,62 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 51,00 | 15,86 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 24,30 | 10,03 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 100,00 | 17,40 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 72,56 | 14,72 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 100,00 | 16,15 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 27,94 | 17,91 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 11,63 | 7,53 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 31,41 | 14,70 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 5,95 | 4,73 | |||
1.11. Удельный вес числа образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 45,12 | 17,03 | |||
1.12. Удельный вес числа реализуемых образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 9,96 | 13,41 | |||
1.13. Удельный вес числа образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» под запросы работодателей, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | в составе ОПЦК/ОК СПО | 20,00 | 15,58 | ||
1.14. Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проходивших практику с заключением срочного трудового договора в отчетном году, в расчете на 100 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 2,31 | 3,24 | |||
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
2.1. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,29 | 0,67 | |||
2.2. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,02 | 0,03 | |||
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
3.1. Уровень занятости выпускников | |||||
