|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Северо-Западный федеральный округ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 23 организацях и филиалах1, в том числе:
государственных и муниципальных |
21 | 2 | частных | |
в административном центре субъекта РФ |
8 | 8 | в малых городах3 | |
в городских поселениях2 |
6 | 1 | в сельских поселениях |
13 866 | студентов среднего профессионального образования
(0,37% от контингента по РФ) |
в т.ч. 12 315 | очной формы обучения |
9 764 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
0 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
обучаются в государственных и муниципальных организациях |
92,0% | 8,0% | в частных организациях | |
по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
17,8% | 82,2% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 2,5 тыс. чел. (17,8% от общей численности), по ППССЗ – 11,4 тыс. чел. (82,2% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 70,4%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 29,6% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,90 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 600 | 3,71 |
1,94 |
43.00.00 - Сервис и туризм | 429 | 3,79 |
1,75 |
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 377 | 3,68 |
1,46 |
38.00.00 - Экономика и управление | 349 | 3,93 |
2,23 |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 337 | 4,04 |
4,17 |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 330 | 3,90 |
3,42 |
40.00.00 - Юриспруденция | 300 | 3,89 |
1,00 |
15.00.00 - Машиностроение | 282 | 3,70 |
2,69 |
34.00.00 - Сестринское дело | 211 | 4,27 |
2,82 |
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 167 | 3,99 |
3,30 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 3816 чел.
в другом субъекте РФ — 293 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 5 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 373 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 42,9% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 9 организаций (39,1% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 5 организациях (21,7%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 688 чел. (в том числе преподавателей – 578, мастеров производственного обучения – 110). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 87.
Средний возраст педагогических работников – 48,7 лет (показатель по РФ – 46,3).
В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области "Локнянский сельскохозяйственный техникум" пгт. Локня 182900, Псковская область, г.п.Локня, ул.Социалистическая, д.32 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Псковская область, представить Комитет по образованию Псковской области | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области "Островский многопрофильный колледж" г. Остров 181350, Псковская область, г.Остров, ул.Учебный городок, д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" г. Псков 180000, г.Псков, ул.Воеводы Шуйского, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по культуре Псковской области - Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Великолукский лесотехнический колледж" г. Великие Луки 182113, Псковская область, г.Великие Луки, пр.Октябрьский, д.52 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет образования по Псковской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Великолукский медицинский колледж" г. Великие Луки 182100, Псковская область, г.Великие Луки, ул.Горная, д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Великолукский механико-технологический колледж" п. Нагорный 182161, Псковская область, Великолукский район, п.Нагорный Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Великолукский политехнический колледж" г. Великие Луки 182101, Псковская область, г.Великие Луки, ул.Глинки, д.36 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - субъект РФ Псковская область | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Дновский железнодорожный техникум" г. Дно 182670, Псковская область, г.Дно, ул.Омельянюка, д.8 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | градообразующие предприятия | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Опочецкий индустриально-педагогический колледж" г. Опочка 182330, Псковская область, г.Опочка, ул.Ленина, д.20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса" г. Псков 180020, г.Псков, ул.Леона Поземского, д.122 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Псковский медицинский колледж" г. Псков 180007, г.Псков, ул.Максима Горького, д.28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по здравоохранению Псковской области | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Псковский политехнический колледж" г. Псков 180020, г.Псков, ул.Леона Поземского, д.124 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | градообразующие предприятия | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Дедовичский многопрофильный техникум» пгт. Дедовичи 182711, Псковская область, р.п.Дедовичи, Студенческий переулок, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования Псковской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский агротехнический колледж» г. Псков 180005, г.Псков, Ленинградское шоссе, д.24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Профессиональное образовательное частное учреждение "Псковский кооперативный техникум" г. Псков 180000, г.Псков, ул.Калинина, д.13 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Псковский областной союз потребительских обществ | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" г. Псков 180000, г.Псков, пл. Ленина, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» г. Великие Луки 182112, Псковская область, г.Великие Луки, пр.Ленина, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | — | крупное производство | ||
Великолукский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" г. Великие Луки 182101, Псковская область, г Великие Луки, пр-кт Гагарина, д 95 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | — | крупное производство | ||
Идрицкий филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский агротехнический колледж» пгт. Идрица 182296, Псковская область, Себежский район, рп.Идрица, ул.Учебный городок д.7-а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Невельский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский политехнический колледж» г. Невель 182500, Псковская область, г.Невель, ул.Комсомольская, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - субъект РФ Псковская область | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Псковский филиал РМАТ г. Псков 180004, г.Псков, ул.Гагарина, д. 4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Акционерное общество "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг) | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Себежский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области "Псковский агротехнический колледж" г. Себеж 182250, Псковская область, г.Себеж, ул.Челюскинцев, д.25 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет по образованию Псковской области | — | социально значимые услуги | ||
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Псковский государственный университет" в г.Великие Луки Псковской области г. Великие Луки 182112, Псковская область, г Великие Луки, наб Новослободская, д 24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | крупное производство |
– образовательные организации высшего образования;
– профессиональные образовательные организации;
– филиалы образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования;
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика
Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области "Локнянский сельскохозяйственный техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области "Островский многопрофильный колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Великолукский лесотехнический колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Дновский железнодорожный техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Опочецкий индустриально-педагогический колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Псковский политехнический колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Профессиональное образовательное частное учреждение "Псковский кооперативный техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Наименование показателя | Выборка 4) | Значение по субъекту |
Значение по РФ |
||
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 13 866 | 3 653 337 | |||
1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 88,81 | 87,49 | |||
07.00.00 - Архитектура | 100,00 | 100,00 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 85,91 | 89,06 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 98,68 | 94,89 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 100,00 | 98,89 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 100,00 | 93,86 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 88,65 | 88,98 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 100,00 | 94,84 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 90,91 | 93,11 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 100,00 | 99,63 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 82,69 | 82,66 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 87,30 | 90,40 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 96,48 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 100,00 | 97,38 | |||
33.00.00 - Фармация | 23,29 | 71,95 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 100,00 | 83,02 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 79,71 | 88,71 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 87,08 | 93,74 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 86,14 | 77,14 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 74,83 | 76,25 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 100,00 | 85,47 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 99,86 | 96,09 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 70,09 | 70,88 | |||
46.00.00 - История и археология | 100,00 | 77,64 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 63,40 | 70,53 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 100,00 | 99,29 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 100,00 | 97,88 | |||
1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 70,42 | 64,26 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 73,26 | 85,77 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 33,20 | 55,65 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 87,01 | 65,50 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 84,03 | 87,47 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 87,57 | 86,90 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 88,22 | 91,50 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 98,64 | 88,85 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 53,04 | 49,34 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 69,23 | 58,10 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 85,42 | 80,70 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 91,19 | 95,65 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 83,11 | 59,66 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 85,41 | 55,37 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 93,11 | 90,82 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 81,92 | 74,23 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 57,46 | 41,21 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 10,72 | 9,17 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 69,96 | 79,96 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 82,01 | 65,45 | |||
46.00.00 - История и археология | 100,00 | 57,52 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 53,61 | 80,36 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 99,01 | 92,71 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 72,30 | 54,72 | |||
1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 54,42 | 50,70 | |||
1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 45,99 | 52,17 | |||
1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 96,53 | 89,18 | |||
1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,89 | 3,97 | |||
07.00.00 - Архитектура | 4,07 | 4,33 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,90 | 3,79 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 4,04 | 4,10 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 4,22 | 3,93 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,77 | 3,80 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 3,70 | 3,75 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 3,83 | 3,82 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 3,75 | 3,93 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 4,16 | 4,05 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,71 | 3,79 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 3,79 | 3,92 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 4,56 | 4,21 | |||
33.00.00 - Фармация | 3,98 | 4,19 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 4,27 | 4,19 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,68 | 3,68 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 4,04 | 4,03 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 3,93 | 4,04 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 3,89 | 4,06 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4,04 | 4,18 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 3,79 | 3,89 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 4,09 | 4,20 | |||
46.00.00 - История и археология | 3,79 | 4,05 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 3,98 | 4,17 | |||
1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 4,21 | 4,18 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,10 | 4,16 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,34 | 4,29 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,12 | 4,23 | |||
1.6. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 39,48 | 48,51 | |||
07.00.00 - Архитектура | 62,00 | 77,89 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 45,15 | 32,52 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 49,55 | 57,65 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 76,47 | 46,90 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 24,18 | 32,81 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 20,57 | 27,89 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 18,39 | 31,55 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 29,79 | 44,68 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 77,78 | 54,27 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 22,67 | 30,34 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 96,67 | 72,12 | |||
33.00.00 - Фармация | 61,11 | 70,35 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 91,00 | 69,90 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 9,55 | 21,40 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 38,36 | 52,94 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 40,69 | 53,52 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 44,00 | 54,93 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 50,00 | 64,37 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 35,66 | 40,18 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 60,91 | 69,63 | |||
46.00.00 - История и археология | 8,70 | 56,40 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 66,67 | 64,74 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 68,57 | 71,44 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 40,72 | 67,58 | |||
1.7. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), ед. | 242,29 | 313,78 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 341,87 | 261,52 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 416,53 | 514,61 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 528,00 | 379,91 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 278,99 | 251,67 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 269,33 | 251,73 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 210,71 | 198,80 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 588,00 | 349,97 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 204,00 | 433,02 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 193,82 | 266,32 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 153,57 | 190,85 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 404,00 | 378,17 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 282,29 | 306,99 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 145,96 | 175,68 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 161,67 | 223,29 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 223,15 | 352,15 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 100,00 | 509,43 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 174,83 | 271,32 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 207,77 | 333,39 | |||
46.00.00 - История и археология | 100,00 | 263,96 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 208,70 | 309,85 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 152,94 | 189,69 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 329,52 | 521,62 | |||
1.8. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения) по специальностям и профессиям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, ед. | 226,40 | 306,00 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 202,86 | 309,68 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 137,30 | 340,66 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 404,00 | 375,48 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 282,29 | 304,06 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 113,68 | 163,24 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 100,00 | 218,99 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 100,00 | 315,28 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 208,70 | 309,98 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 152,94 | 188,89 | |||
1.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 2,14 | 2,33 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 2,63 | 3,30 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 0,30 | 1,23 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 2,73 | 2,85 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 4,13 | 3,20 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 12,87 | 5,01 | |||
33.00.00 - Фармация | 11,64 | 0,94 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 12,34 | 5,25 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 0,37 | 4,11 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 0,11 | 0,71 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 0,23 | 0,25 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 0,86 | 1,73 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 1,64 | 1,38 | |||
1.10. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 3,96 | 12,32 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 19,49 | 12,05 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 19,64 | 16,85 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 5,74 | 14,72 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 9,14 | 7,53 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 25,26 | 4,73 | |||
1.11. Удельный вес числа образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 5,45 | 17,03 | |||
1.12. Удельный вес числа реализуемых образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 23,53 | 13,41 | |||
1.13. Удельный вес числа образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» под запросы работодателей, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | в составе ОПЦК/ОК СПО | — | 15,58 | ||
1.14. Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проходивших практику с заключением срочного трудового договора в отчетном году, в расчете на 100 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 4,39 | 3,24 | |||
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
2.1. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,35 | 0,67 | |||
2.2. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,06 | 0,03 | |||
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
3.1. Уровень занятости выпускников | |||||
3.1.1. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости в год выпуска и год, следующий за ним, в общей численности выпускников за вычетом продолживших обучение и ушедших в отпуск по уходу за ребенком, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | 82,20 | 84,53 | |||
07.00.00 - Архитектура | 83,33 | 88,01 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 82,14 | 82,50 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 81,91 | 82,23 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 80,00 | 85,55 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 88,89 | 83,46 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 75,38 | 86,55 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 82,66 | 83,82 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 84,80 | 84,16 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 78,18 | 79,20 | |||
