|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Центральный федеральный округ
Г.МОСКВА
|
Реализация программ СПО осуществляется в 152 организацях и филиалах1, в том числе:
государственных и муниципальных |
108 | 44 | частных |
246 082 | студента среднего профессионального образования
(6,65% от контингента по РФ) |
в т.ч. 193 442 | очной формы обучения |
96 541 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
52 578 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
обучаются в государственных и муниципальных организациях |
66,9% | 33,1% | в частных организациях | |
по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
8,4% | 91,6% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 20,6 тыс. чел. (8,4% от общей численности), по ППССЗ – 225,4 тыс. чел. (91,6% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 39,2%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 60,8% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 4,08 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 10 624 | 4,13 |
> 5,00 |
38.00.00 - Экономика и управление | 6 572 | 4,09 |
> 5,00 |
40.00.00 - Юриспруденция | 5 306 | 4,11 |
> 5,00 |
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 5 202 | 4,20 |
> 5,00 |
43.00.00 - Сервис и туризм | 4 807 | 3,96 |
> 5,00 |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 4 604 | 3,89 |
4,60 |
34.00.00 - Сестринское дело | 3 427 | 4,16 |
> 5,00 |
15.00.00 - Машиностроение | 2 974 | 3,84 |
4,01 |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 2 678 | 3,80 |
4,27 |
31.00.00 - Клиническая медицина | 2 336 | 4,11 |
> 5,00 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 40762 чел.
в другом субъекте РФ — 21184 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 331 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 1979 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 50,5% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 17 организаций (11,2% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 58 организациях (38,2%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 9 561 чел. (в том числе преподавателей – 8 917, мастеров производственного обучения – 644). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 1 072.
Средний возраст педагогических работников – 45,7 лет (показатель по РФ – 46,3).
В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
Автономная некоммерческая организация "Профессиональная образовательная организация "Московский международный колледж" г. Москва 115184, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.25, этаж 2, пом. 10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - ТАБАК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - ТЕРЕНТИЙ ЛИВИУ МИХАЙЛОВИЧ | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский гуманитарный университет" г. Москва 111395, г.Москва, ул.Юности, д.5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Автономная некоммерческая организация высшего образования "Национальный институт бизнеса" - Ильинский Олег Игоревич - Ильинская Наталья Олеговна - Приступко Виктор Александрович - Ильинский Игорь Михайлович - Агеев Сергей Анатольевич - Плаксий Сергей Иванович - Автономная некоммерческая организация "Центр образовательных технологий" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский институт современного академического образования" г. Москва 109129, г Москва, ул 11-я Текстильщиков, д 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Астанина Лариса Викторовна - Давиденко Марина Алевсандровна - Новикова Ирина Валерьевна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт" г. Москва 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д.32, корп.11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Московский областной финансово-юридический институт" - Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное строительство" - Общество с ограниченной ответственностью "Институт АРХПОЛИС" - Забелин Алексей Григорьевич - Забелина Светлана Алексеевна - Забелин Олег Алексеевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Национальный Институт Дизайна" г. Москва 115054, г.Москва, ул. Академика Туполева, д.15, к.29, этаж/помещение 3/31 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общероссийская общественная организация "Союз Дизайнеров России" - Назаров Ю.В. - Сойфер А.В. - Пильстров И.Ю. - Кувшинова Г.А. - Комиссарова Л.С. | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет» г. Москва 105005, г.Москва, ул.Радио, д.22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Вузовец" - Зернов Владимир Алексеевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский университет адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева» г. Москва 105120, г.Москва, Малый Полуярославский переулок, д.3/5, строение 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общероссийская негосударственная некоммерческая организация "Федеральная палата адвокатов РФ" - Ассоциация некоммерческих организаций - адвокатских образований "Гильдия российских адвокатов" - Некоммерческое партнерство "Центральный Дом Адвоката" - Московская городская нотариальная палата - Московская областная нотариальная палата - Гражданин РФ Мирзоев Гасан Борисович - Гражданка РФ Беньяминова Зинаида Яшаевна | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования Московский гуманитарно-экономический университет г. Москва 119041, г.Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, д.8, стр. 16 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Демидова Любовь Анисимовна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Колледж администрирования и современных технологий" г. Москва 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.80, кабинет 11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Тараканов Александр Валериевич - Тараканов Иван Валериевич | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Колледж экономики, права и информационных технологий" г. Москва 109029, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 16, офис 420 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Чельтек Светлана Дмитриевна - Чурилов Андрей Викторович - Ярощук Анатолий Борисович | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Международный колледж бизнеса и дизайна" г. Москва г.Москва, ул.Авиамоторная, д.8, стр.39 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Репин Николай Никитич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Московский колледж цифровой экономики и управления" г. Москва 107023, г.Москва, пер. Мажоров, д.14, стр.14, этаж 3, офис 1, Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Центр качества образования" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Социально-педагогический колледж" г. Москва 105082, г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.75, строение 3, этаж/помещ/комн 1/V/15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Мельников Дмитрий Алексеевич | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация"Колледж инновационных технологий и сервиса "Галактика" г. Москва 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.29-33, стр.3, этаж 5, пом.502 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Рош Андрей Вячеславович - Рош Елена Алексеевна | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Интерколледж" г. Москва 109439, г.Москва, Волгоградский проспект, д.138, корпус 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Жукова Ирина Станиславовна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Колледж Развития Инновационных Технологий" г. Москва г.Москва ул.Щербаковская д.54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Фонд модернизации и развития технологий - Абдулкеримов Гасан Абдулкеримович - Ткачев Юрий Сергеевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Международная Академия Информационных Технологий "ИТ ХАБ" г. Москва 105120, г.Москва, Костомаровский пер., дом 3, строение 4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Стратегия технологии Образования" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Столичный профессиональный колледж" г. Москва 109544, г.Москва, ул.Вековая, д.21, стр. 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Мартыненко Юрий Александрович - Янкаускене Светлана Викторовна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Университетский колледж" г. Москва г.Москва, ш.Энтузиастов, 21 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Образовательное частное учреждение высшего образования "Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж мировой экономики и передовых технологий» г. Москва 119330, г.Москва, ул.Мосфильмовская, 35 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Богомолова Юлия Игоревна - Богомолова Елена Васильевна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ» г. Москва 119517, г.Москва, ул.Нежинская, д.13 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Приходько Ольга Владимировна - | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж экономических международных связей» г. Москва 124125, г.Москва, 5-я ул. Ямского поля, 23А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Янкин Александр Николаевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования хореографический колледж "Школа классического танца" г. Москва 115280, г.Москва, ул.Восточная, д.4, к. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Публичное Акционерное общество "Завод имени И.А.Лихачева (АМО ЗИЛ) - Общество с ограниченной ответственностью "Детский балет Геннадия Ледяха" - Ледях Лариса Абдуахатовна | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Художественно-гуманитарный колледж "Содействие" г. Москва 105203, г.Москва, Измайловский проспект, д.121 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Черных Евгения Станиславовна - Демичева николь Витальевна | — | учреждения культуры | ||
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» г. Москва 115191, г.Москва, ул.Серпуховский вал, д.17, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Забелин Алексей Григорьевич - Забелин Олег Алексеевич - Забелина Светлана Алексеевна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский городской педагогический университет" г. Москва 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский государственный университет спорта и туризма" г. Москва 117519, г.Москва, ул.Кировоградская, д. 21, к. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент спорта города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" г. Москва 125438, г.Москва, ул. Онежская, д. 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина" г. Москва 109383, г.Москва, ул. Полбина, д. 72, стр. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Москва 125284, г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д. 7А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | крупное производство | |||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технологический колледж № 24" г. Москва 105484, г.Москва, ул. 16-я Парковая, д. 20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" г. Москва 123060, г Москва, ул Маршала Соколовского, д 10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | учреждения культуры | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №3" (техникум) Департамента спорта города Москвы г. Москва 105318, г.Москва, ул.Ткацкая, 27 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент спорта города Москвы | — | спорт высоких достижений | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (колледж) города Москвы "Московское государственное хореографическое училище имени Л.М.Лавровского" г. Москва 117105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1 строение 29 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | учреждения культуры | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (колледж) города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" г. Москва 125430, г.Москва, ул.Митинская, д.40, корп.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Академия джаза" г. Москва 123022, г.Москва, ул.Трехгорный вал, д.2/4, строение 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | учреждения культуры | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" г. Москва 115419, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 44 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | учреждения культуры | ||
г. Москва 105037, г.Москва, ул. 1-я Парковая, д. 12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж архитектуры и строительства № 7" г. Москва 125315, г.Москва, ул. Усиевича, дом 31, корпус 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" г. Москва 109559, г.Москва, ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже" г. Москва 115407, г.Москва, ул. Якорная, д. 6, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23" г. Москва 107564, г.Москва, Погонный пр-д, д. 5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж малого бизнеса № 4" г. Москва 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д. 25, стр. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Москва 129090, г.Москва, ул. Каланчевская, д. 26, стр. 1, 2, 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П.Вишневской" г. Москва 111672, г.Москва, ул.Суздальская, д.40б Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | учреждения культуры | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж полиции" г. Москва 125363, г.Москва, ул. Фабрициуса, д. 26 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
г. Москва 115172, г.Москва, ул. Большие Каменщики, д. 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | крупное производство | |||
г. Москва 129337, г.Москва, Хибинский пр-д, д. 10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | крупное производство | |||
г. Москва 127434, г.Москва, Дмитровское ш., д. 11А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж сферы услуг № 3" г. Москва 109029, г.Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 36, стр. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Москва 119071, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д. 15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Москва 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д. 81 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф.Шопена" г. Москва 127006, г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.4-6, стр.7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий" г. Москва 115446, г.Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | крупное производство | ||
г. Москва 125362, г.Москва, ул. Вишневая, д. 5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова" г. Москва 129337, г.Москва, Ярославское ш., д. 5, стр. 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский индустриальный колледж" г. Москва 121351, г.Москва, ул. Бобруйская, д. 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | градообразующие предприятия | ||
г. Москва 129336, г.Москва, Анадырский пр-д, д. 79, стр. 1-2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | градообразующие предприятия | |||
г. Москва 123557, г.Москва, ул. Пресненский Вал, д. 15, стр. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Москва 115569, г.Москва, пр. Шипиловский, д. 37, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" г. Москва г.Москва, ул.Маршала Василевского, д. 5, к.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | учреждения культуры | ||
г. Москва 121359, г.Москва, ул. Бобруйская, д. 23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский педагогический колледж" г. Москва 109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский театральный колледж имени Л.А. Филатова" г. Москва 125222, г.Москва, Волоцкой пер., д.15 корп.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина" г. Москва 115280, г.Москва, Велозаводская ул., д. 8 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
г. Москва 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д. 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | крупное производство | |||
г. Москва 117036, г.Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Москва 115573, г.Москва, Ореховый б-р, д. 22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | градообразующие предприятия | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Педагогический колледж № 18 Митино" г. Москва 125368, г.Москвы, ул. Митинская, д. 45, корп. 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
г. Москва 127282, г.Москва, ул. Тихомирова, д. 10, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Москва 115404, г.Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический Колледж № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина" г. Москва 124460, г.Москва, г. Зеленоград, пр-т Генерала Алексеева, д. 38 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Москва 125130, г.Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова" г. Москва 127549, г.Москва, ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова" г. Москва 125371, г.Москва, Волоколамское ш., д. 112, корп. 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Театральный художественно-технический колледж" г. Москва 125315, г.Москва, 1-й Амбулаторный пр-д, д.8, стр. 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент культуры города Москвы | — | учреждения культуры | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука" г. Москва 125080, г.Москва, Светлый пр-д, д. 2А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технологический колледж № 21" г. Москва 107143, г.Москва, ул. Вербная, д. 4, стр. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технологический колледж № 34" г. Москва 115230, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 4, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Финансовый колледж № 35" г. Москва 115404, г.Москва, ул. Липецкая, д. 2, корп. 13 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Москва 105203, г.Москва, ул. 14-я Парковая, д. 4Б Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Юридический колледж" г. Москва 115569, г.Москва, Шипиловская ул., д. 17, корп. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования и науки города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж физической культуры и спорта «Спарта» Департамента спорта города Москвы г. Москва 121359, г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.36, корпус 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент спорта города Москвы | — | спорт высоких достижений | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)» Департамента спорта города Москвы г. Москва 105484, г.Москва, ул.16-я Парковая, д.17, стр.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент спорта города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 2 (колледж)» Департамента спорта города Москвы г. Москва 121433, г.Москва, ул.Малая Филевская, д.34, к.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент спорта города Москвы | — | спорт высоких достижений | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы Московский колледж социальных профессий имени Е.И.Холостовой Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы г. Москва 127015, г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.63 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 2" г. Москва 129366, г.Москва, ул.Ярославская, д.17, корп.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент здравоохранения города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 6" г. Москва 129336, г.Москва, ул.Таймырская, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент здравоохранения города Москвы | — | социально значимые услуги | ||
