|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Центральный федеральный округ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 147 организацях и филиалах1, в том числе:
государственных и муниципальных |
110 | 37 | частных | |
в административном центре субъекта РФ |
0 | 35 | в малых городах3 | |
в городских поселениях2 |
100 | 12 | в сельских поселениях |
127 825 | студентов среднего профессионального образования
(3,46% от контингента по РФ) |
в т.ч. 115 566 | очной формы обучения |
82 804 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
66 213 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
обучаются в государственных и муниципальных организациях |
86,7% | 13,3% | в частных организациях | |
по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
14,6% | 85,4% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 18,7 тыс. чел. (14,6% от общей численности), по ППССЗ – 109,1 тыс. чел. (85,4% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 64,8%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 35,2% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 4,03 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 4 582 | 4,13 |
> 5,00 |
38.00.00 - Экономика и управление | 3 611 | 4,03 |
4,76 |
40.00.00 - Юриспруденция | 3 218 | 4,03 |
> 5,00 |
43.00.00 - Сервис и туризм | 3 136 | 4,06 |
3,91 |
15.00.00 - Машиностроение | 2 885 | 3,88 |
3,12 |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 2 518 | 3,89 |
4,02 |
34.00.00 - Сестринское дело | 2 281 | 4,09 |
3,47 |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 1 618 | 3,83 |
2,68 |
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 1 578 | 4,20 |
3,18 |
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 1 071 | 3,90 |
3,29 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 29112 чел.
в другом субъекте РФ — 3391 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 118 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 15545 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 28,7% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 41 организация (27,9% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляла учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 30 организациях (20,4%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 5 778 чел. (в том числе преподавателей – 5 376, мастеров производственного обучения – 402). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 1 251.
Средний возраст педагогических работников – 47,8 лет (показатель по РФ – 46,3).
В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" г. Мытищи 141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.12/30 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз Российской Федерации) | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский региональный социально-экономический институт" г. Видное 142703, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.55а, к.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Стражевская Наталья Яковлевна - Стражевская Юлия Андреевна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Колледж интегрированных технологий" г. Одинцово 143002, Московская область, г.Одинцово, ул.Садовая, д. 3б Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Рыбъянова Наталия Ивановна | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Бизнес-академия экономики и сервиса" г. Волоколамск 143604, Московская область, г.Волоколамск, ул.Заводская, д.23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Образовательное частное учреждение высшего образования "Российская международная академия туризма" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Гуманитарно-технический колледж "Знание" г. Подольск 142100, Московская область, г.Подольск, Комсомольская, ул., д.1 корпус 1 строение 27 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Бахарев Ростислав Сергеевич | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Московский областной гуманитарно-социальный колледж" г. Люберцы 140079, Московская область,г. Люберцы, д.п. Красково, улица Карла Маркса, дом 117, комната 27 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "АКАДЕМИЯ -БАЗИС" | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Московский областной колледж информации и технологий" г. Подольск 142103, Московская область, г.Подольск, ул.Рощинская, д.22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Ножкина Наталья Анатольевна - Вологдина Ирина Валерьевна - Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский областной гуманитарный институт" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Московский областной финансово-юридический институт" г. Ступино 142803, Московская область, г.Ступино, ул.Калинина, дом 42а, помещ. 3.9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Забелин Алексей Григорьевич - Забелин Олег Алексеевич - Забелина Светлана Алексеевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Сергиево-Посадский гуманитарный колледж" г. Сергиев Посад 141313, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.12а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Автономная некоммерческая организация высшего образования "Сергиево-Посадский гуманитарный институт" - Толстая Наталья Евгеньевна - Толстой Станислав Сергеевич | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Технико-экономический колледж" г. Подольск Московская область, г.Подольск, ул.Рабочая, дом 13а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Голиков Сергей Анатольевич - Голикова Ирина Анатольевна - Скороспехов Юрий Арсеньевич - Бор Валерия Николаевна - Диденко Валерий Дмитриевич - Суркова Марина Ивановна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международный объединенный колледж финансов и управления» г. Голицыно 143040, Московская область, г.Голицыно,3-й Рабочий переулок дом 9. Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Петренко Алексей Сергеевич - Беляева Мария Сергеевна | — | градообразующие предприятия | ||
Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования "Колледж информационных технологий и права" г. Щелково 141100, Московская область, Г.О. ЩЁЛКОВО, Г ЩЁЛКОВО, УЛ СВИРСКАЯ, Д.14, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. IV Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Майер Марина Михайловна | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Колледж инновационных технологий, бизнеса и права "ЛИДЕР" г. Щелково 141102, Московская область, г.Щелково, ул.Первомайская, д.31 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Серегина Людмила Викторовна - Максимов Сергей Валерьевич - Павлов Валерий Анатольевич | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Подольский социально-спортивный колледж» г. Подольск Московская область, г.Подольск, ул.Гайдара, д.10-а, кв.54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Нелюбин Владимир Валентинович - Сидоров Александр Сергеевич - Андрейцев Максим Геннадиевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "1-й Московский областной музыкальный колледж" г. Коломна 140408, Московская область, г.Коломна, ул.Малышева, д.24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Московской области | — | учреждения культуры | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Губернский колледж" г. Серпухов 142214, Московская область, г.Серпухов, ул.Фирсова, д.5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Королев 141068, Московская область, г.Королев, мкрн. Текстильщик ул.Молодежная, д.7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | градообразующие предприятия | |||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский Губернский колледж искусств" г. Химки 141406, Московская область, г.Химки, м-р Левобережный, ул.Библиотечная, д.10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры и туризма Московской области | — | учреждения культуры | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина" г. Электросталь 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Октябрьская, д.23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры и туризма Московской области | — | учреждения культуры | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский областной музыкальный колледж имени С.С.Прокофьева" г. Пушкино 141207, Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, д.12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры и туризма Московской области | — | социально значимые услуги | ||
г. Реутов 143962, Московская область, г.Реутов, Юбилейный проспект, д.58 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Домодедово 142002, Московская область, г.Домодедово, мкр. Западный, ул.Текстильщиков, д.41 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Егорьевский техникум» г. Егорьевск 140304, Московская область, г.Егорьевск, проспект Ленина, д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | — | крупное производство | ||
г. Бронницы 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
с. Ивановское 143602, Московская область, Волоколамский район, с.Ивановское, 39 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Воскресенск 140203, Московская область, г.Воскресенск, ул.Ленинская, д.1а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Дмитров 141804, Московская область, г.Дмитров, ул.Инженерная, д.2а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Коломна 140402, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 408, помещение 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Солнечногорск 141542, Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Козино, ул. Санаторно-лесной школы№1, д. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Луховицы 140500, Московская область, г.Луховицы, ул.Жуковского, д.56 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | градообразующие предприятия | |||
п. Красная Пойма 140514, Московская область, Луховицкий район, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д.6а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
п. Строитель 143203, Московская область, г.о.Можайский, пос.Строитель, д.7В, 7В к.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Мытищи 141006, Московская область, г.Мытищи, Олимпийский пр-т, д.17 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Наро-Фоминск 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Чехова, д.1А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | крупное производство | |||
г. Ногинск 142403, Московская область, г.Ногинск, ул.Ремесленная, д.15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Одинцовский техникум" г. Одинцово 143006, Московская область, г.Одинцово, ул.Глазынинская, д.18 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Ликино-Дулево 142671, Московская область, г.Ликино-Дулево, ул.Центральная, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Павловский Посад 142507, Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.33 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Подольск 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Большая Зеленовская, д.54/82 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Раменское 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Красноармейская, д.27 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Сергиев Посад 141300, Московская область, г.Сергиев-Посад, ул.40 лет октября, д.5а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Серпухов 142211, Московская область, г.Серпухов, п.Большевик, ул.Ленина, д. 52 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
г. Ступино 142800, Московская область, г.Ступино, ул. Куйбышева, д. 55 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Училище (техникум) олимпийского резерва № 1" г. Краснознаменск 143090, Московская область, г.Краснознаменск, ул.Краснознамённая, д.9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство физической культуры и спорта Московской области | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Училище (техникум) олимпийского резерва № 2" г. Звенигород 143180, Московская область, г.Звенигород, ул.Чайковского, д.59/32 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство физической культуры и спорта Московской области | — | спорт высоких достижений | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Училище (техникум) олимпийского резерва №4" г. Чехов 142300, Московская область, г.Чехов, ул. Мира, 10а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство физической культуры и спорта Московской области | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Физико-технический колледж" г. Долгопрудный 141700, Московская область, г.Долгопрудный, площадь Собина, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | — | крупное производство | ||
с. Новый Быт 142322, Московская область, Чеховский район, с.Новый Быт, ул.Новая, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Шатурский энергетический техникум" г. Шатура 140700, Московская область, г.Шатура, проспект Ильича, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | — | крупное производство | ||
г. Электросталь 144008, Московская область, г.Электросталь, ул.Сталеваров, д.19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | градообразующие предприятия | |||
г. Жуковский 140185, Московская область, г.Жуковский, ул.Кирова, д.3, корп.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | градообразующие предприятия | |||
г. Коломна 140412, Московская область, г.Коломна, Малинское шоссе, д.36 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Красногорск 143402, Московская область, г.Красногорск, ул.Речная, д.7а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Люберцы 140002, Московская область, г.Люберцы,Октябрьский пр.114 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Орехово-Зуево 142608, Московская область, г.Орехово-Зуево ул.Коминтерна д.39 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский дорожно-строительный техникум» д. Заболотье 140102, Московская область, Раменский р-он, д.Заболотье, СПТУ-93 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Спортивное училище (техникум) № 5» г. Егорьевск 140300, Московская область, г.Егорьевск, ул.Южная, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство физической культуры и спорта Московской области | — | спорт высоких достижений | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва № 3» г. Химки 141400, Московская область, г.Химки, мкр. "Планерная" владения1 ООО "Олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная" Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство физической культуры и спорта Московской области | — | спорт высоких достижений | ||
д. Долгое Ледово 141143, Московская область, г.о. Щёлково, д.Долгое Лёдово, ул. Центральная, стр.33 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение Московской области "Сергиево-Посадский социально-экономический техникум" г. Хотьково 141370, Московская область, г.Хотьково, ул.Станционная 1-я, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство Образования Московской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Орехово-Зуево 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, д.22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Московская область в лице Министерства образования Московской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
Негосударственное образовательное частное учреждение профессионального образования "Подольский колледж "Парус" г. Подольск 142100, Московская область, г.Подольск, ул. Февральская, д.65 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Никулин Алексей Александрович | — | социально значимые услуги | ||
Негосударственное профессиональное образовательное частное учреждение "Колледж экономики и права" г. Щелково 141102, Московская область, г.Щелково, ул.Пионерская, д.19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Негосударственное профессиональное образовательное частное учреждение "Колледж экономики и права" | — | социально значимые услуги | ||
Образовательное частное учреждение высшего образования "Российская международная академия туризма" г. Химки 141420, Московская область, г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Октябрьская, д.10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Акционерное общество "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг) | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Профессиональное образовательное учреждение "Красногорский экономико-правовой техникум" г. Красногорск 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Почтовая, д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Еськова Светлана Николаевна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Профессиональное образовательное частное учреждение "Московский кооперативный техникум им. Г. Н. Альтшуля" г. Мытищи 141014, Московская область, г.Мытищи, 3-я Крестьянская ул., 17 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Профессиональное образовательное частное учреждение "Техникум экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации" г. Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Комсомольский пр-т, д.6 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Московский областной союз потребительской кооперации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова" г. Королев 141070, Московская область, г.Королев, ул.Гагарина, д.42 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | градообразующие предприятия | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Университет "Дубна" г. Дубна 141982, Московская область, г.Дубна, ул.Университетская, д.19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | градообразующие предприятия | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Гжельский государственный университет» п. Электроизолятор 140155, Московская область, Раменский р-он, пос. Электроизолятор, д.67 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культуры» г. Химки 141406, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная , д. 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Российской Федерации | — | учреждения культуры | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» пгт. Черкизово 141221, Московская область, Пушкинский го, д.п. Черкизово, ул.Главная, д.99 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского» г. Балашиха 143900, Московская область, г.Балашиха, ул.Юлиуса Фучика, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | — | крупное производство | ||
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Электростальский медицинский колледж федерального медико-биологического агентства" г. Электросталь 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Советская, д.32 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное медико-биологическое агентство | — | социально значимые услуги | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области» г. Бронницы 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Красная, д.53 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство спорта Российской Федерации | — | спорт высоких достижений | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Щелково Московской области» г. Щелково 141100, Московская область, г.Щелково, ул.Молодежная, д.98 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство спорта Российской Федерации | — | спорт высоких достижений | ||
Частное образовательное учреждение профессионального образования "Московский областной гуманитарный открытый колледж" пгт. Серебряные Пруды 142970, Московская область, г.о.Серебряные Пруды, пл.Советская, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Среднерусский университет управления и бизнеса" | — | социально значимые услуги | ||
Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Современный бизнес колледж" г. Наро-Фоминск 143306, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Юристъ" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение "Международный открытый колледж" г. Одинцово 143007,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД ОДИНЦОВО,УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 46, ЭТАЖ 3,ПОМ 23,КОМ 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии в образовании» | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение "Можайский городской открытый колледж" г. Можайск 143200, Московская область, г.Можайск, ул. Рабочая, 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | социально значимые услуги | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение "Серпуховский городской открытый колледж" г. Серпухов 142211, Московская область, г.Серпухов, ул.1-я Московская, д.44 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Сурат Игорь Львович | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение «Московский областной современный колледж» г. Подольск 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Среднерусский университет" | — | социально значимые услуги | ||
Частное учреждение профессионального образования «Голицынский медицинский колледж» г. Голицыно 143040, Московская область, г.Голицыно, ул. Советская, д.3а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Богачев Сергей Александрович | — | социально значимые услуги | ||
Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В.М.Васнецова (филиал) ФГБОУ ВО "Российский государственный художественно-промышленная университет им. С.Г. Строганова" г. Хотьково 141370, Московская область, г.Хотьково, Художественный проезд, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Богородский институт художественной резьбы по дереву - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» рп. Богородское 141342, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп.Богородское, двлд. 51 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Волоколамский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Красногорский колледж» г. Волоколамск 143603, Московская область, г.Волоколамск, Ново-Солдатский пер., д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Московской области | — | социально значимые услуги | ||
Воскресенский институт туризма - филиал РМАТ г. Воскресенск 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул.Советская, д.9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Акционерное общество "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг) | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский государственный технический университет" п. Рыбное 141821, Московская область, Дмитровский городской округ, посёлок Рыбное, дом № 36 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство по рыболовству | — | крупное производство | ||
Дмитровский филиал ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж №1" г. Дмитров 141804, Московская область, г.Дмитров, ул. 2-я Инженерная , 42А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Московской области | — | социально значимые услуги | ||
Домодедовский филиал автономной некоммерческой организации высшего образования "Российский новый университет" г. Домодедово 142003, Московская область, г Домодедово, мкр Западный, ул Талалихина, д 6 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Вузовец" - Зернов Владимир Алексеевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Егорьевский авиационный технический колледж имени В.П.Чкалова -филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет гражданской авиации" г. Егорьевск 140305, Московская область, г.Егорьевск, ул.Владимирская, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство воздушного транспорта | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Егорьевский филиал ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж №1" г. Егорьевск 140301, Московская область, г.Егорьевск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 23с1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Московской области | — | социально значимые услуги | ||
Западно-Подмосковный институт туризма - филиал РМАТ рп. Большие Вяземы 143050, Московская область, г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Институт, влд 5 стр 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Акционерное общество "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг) | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
