|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Центральный федеральный округ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 38 организацях и филиалах1, в том числе:
| государственных и муниципальных |
35 | 3 | частных | |
| в административном центре субъекта РФ |
16 | 9 | в малых городах3 | |
| в городских поселениях2 |
7 | 6 | в сельских поселениях |
| 27 607 | студентов среднего профессионального образования
(0,75% от контингента по РФ) |
| в т.ч. 24 890 | очной формы обучения |
| 20 132 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
| 11 724 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
| обучаются в государственных и муниципальных организациях |
96,5% | 3,5% | в частных организациях | |
| по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
18,2% | 81,8% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 5,0 тыс. чел. (18,2% от общей численности), по ППССЗ – 22,6 тыс. чел. (81,8% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 72,9%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 27,1% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,99 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
| Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 816 | 3,77 |
2,67 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 697 | 4,10 |
4,48 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 672 | 3,64 |
1,50 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 621 | 3,76 |
3,14 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 581 | 4,09 |
3,50 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 537 | 3,86 |
2,19 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 526 | 3,93 |
2,04 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 474 | 4,03 |
> 5,00 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 439 | 4,33 |
> 5,00 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 400 | 4,03 |
3,70 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 7278 чел.
в другом субъекте РФ — 306 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 11 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 689 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 47,8% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 11 организаций (28,9% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 11 организациях (28,9%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 1 291 чел. (в том числе преподавателей – 1 131, мастеров производственного обучения – 160). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 203.
Средний возраст педагогических работников – 46,9 лет (показатель по РФ – 46,3).
| В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
|
г. Елец 399775, Липецкая область, г.Елец, ул. Рабочий поселок, д.19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление здравоохранения Липецкой области | социально значимые услуги | |||
|
г. Липецк 398017, г.Липецк, ул.9 Мая, д.18 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление здравоохранения Липецкой области | социально значимые услуги | |||
|
г. Данков 399850, Липецкая область, г.Данков, ул.Островского, д.30 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | малый бизнес и сфера услуг | |||
|
г. Липецк 398058, г.Липецк, ул.Папина, д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | крупное производство | |||
|
Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства" г. Липецк 398024, г.Липецк, ул.Механизаторов, д.10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
г. Липецк 398008, г.Липецк, ул.Фрунзе, д.91 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | крупное производство | |||
|
г. Грязи 399059, Липецкая область, г.Грязи, ул.М.Расковой, д.21 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | крупное производство | |||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Елецкий колледж инновационных технологий" г. Елец 399771, Липецкая область, г.Елец, ул.Красноармейская, д. 45 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | крупное производство | ||
|
г. Задонск 399200, Липецкая область, г.Задонск, ул.Труда, д.20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | малый бизнес и сфера услуг | |||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Лебедянский педагогический колледж" г. Лебедянь 399610, Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Мира, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | социально значимые услуги | ||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Лебедянский торгово-экономический техникум" г. Лебедянь 399610, Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Ленина, дом 32 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | крупное производство | ||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий колледж индустрии сервиса" г. Липецк 398058, г.Липецк, Студенческий городок, 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова" г. Липецк 398058, г.Липецк, Студенческий городок, 6 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление культуры и искусства Липецкой области | — | учреждения культуры | ||
|
г. Липецк 398017, г.Липецк, ул.9-го мая, Д.20А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | градообразующие предприятия | |||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Усманский промышленно-технологический колледж" г. Усмань 399370, Липецкая область, г.Усмань, ул.Ленина, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | градообразующие предприятия | ||
|
г. Чаплыгин 399900, Липецкая область, г.Чаплыгин, ул.Московская, д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | крупное производство | |||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий государственный колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникова» г. Елец 399770, Липецкая область, г.Елец, ул.Мира, 82 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление культуры и искусства Липецкой области | — | учреждения культуры | ||
|
г. Елец 399774, Липецкая область, г.Елец, ул.Мира 119 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | крупное производство | |||
|
г. Липецк 398058, г.Липецк, ул.Студенческий городок, д.10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | крупное производство | |||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Конь-Колодезский аграрный техникум» с. Конь-Колодезь 399281, Липецкая область, Хлевенский район, с. Конь-Колодезь, ул.Березовая аллея д.74 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий» г. Липецк 398058, г.Липецк, ул.Студенческий городок, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | градообразующие предприятия | ||
|
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усманский многопрофильный колледж» г. Усмань 399370, Липецкая область, г.Усмань, ул.К.Маркса, д.42 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | социально значимые услуги | ||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского" г. Липецк 398020, г.Липецк, ул Ленина, д 42 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство просвещения Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" г. Липецк 398055, г.Липецк, ул. Московская, д. 30 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | градообразующие предприятия | ||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» г. Елец 399740, Липецкая область, г.Елец, ул.Коммунаров, 28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
г. Елец 399774, Липецкая область, г.Елец, ул.Вермишева, д.12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | крупное производство | |||
|
Елецкий филиал автономной некоммерческой организации высшего образования "Российский новый университет" г. Елец 399780, Липецкая область, г Елец, ул Ломоносова, д 13 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Вузовец" - Зернов Владимир Алексеевич | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Липецкий институт кооперации (филиал) автономной некоммерческой организации высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" г. Липецк 398002, г Липецк, ул Зегеля, д 25А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Белгородский областной союз потребительских обществ - Межрегиональный кооперативный союз "Наука" - Потребительское общество "Содружество" - Теплов Виталий Иванович | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)" г. Липецк 398006, г Липецк, ул Краснознаменная, влд 4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Липецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" г. Липецк 398050, г.Липецк, ул Интернациональная, д 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Правительство Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Липецкий филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" г. Липецк 398050, г.Липецк, ул Интернациональная, д 12Б Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Правительство Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Усманский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий медицинский колледж» г. Усмань Липецкая область, г.Усмань, ул.К.Маркса, д.57 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление здравоохранения Липецкой области | — | социально значимые услуги | ||
|
Филиал автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Региональный экономико-правовой колледж" в г. Липецк г. Липецк 398055, г.Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, дом № 5б Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Воронежский экономико-правовой институт" - Иголкин Иван Сергеевич - Глекова Наталия Леонидовна | — | социально значимые услуги | ||
|
Филиал государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Конь-Колодезский аграрный техникум" с.Тербуны с. Тербуны Липецкая область, Тербунский район, село Тербуны, Улица Ленина, 45 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Филиал государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Усманский промышленно-технологический колледж" в п.Добринка п. Добринка 399430, Липецкая область, Добринский район, поселок Добринка, улица Правды, дом 11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | крупное производство | ||
|
Филиал государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Усманский многопрофильный колледж» с.Октябрьское с. Октябрьское 399331, Липецкая область, Усманский район, с.Октябрьское, ул.СПТУ-32, д.9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | градообразующие предприятия | ||
|
Филиал государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чаплыгинский аграрный колледж» п. свх. Агроном п. свх. Агроном 399621, Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская, дом 22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | крупное производство | ||
|
Филиал государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чаплыгинский аграрный колледж» с. Доброе с. Доброе 399140, Липецкая область, с.Доброе, ул. Интернациональная, дом 22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Управление образования и науки Липецкой области | — | крупное производство | ||
– образовательные организации высшего образования;
– профессиональные образовательные организации;
– филиалы образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования;
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий медицинский колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Данковский агропромышленный техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий индустриально-строительный колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий металлургический колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий колледж индустрии сервиса" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий государственный колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникова» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Усманский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий медицинский колледж» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Филиал государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Конь-Колодезский аграрный техникум" с.Тербуны | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Наименование показателя | Выборка 4) | Значение по субъекту |
Значение по РФ |
||
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| 1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 27 607 | 3 653 337 | |||
| 1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 90,16 | 87,49 | |||
| 07.00.00 - Архитектура | 100,00 | 100,00 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 87,73 | 89,06 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 98,53 | 94,89 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 100,00 | 98,89 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 100,00 | 93,86 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 82,83 | 88,98 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 97,94 | 94,84 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 100,00 | 91,48 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 93,36 | 93,11 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 100,00 | 99,63 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 100,00 | 82,66 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 89,11 | 91,02 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 98,19 | 90,40 | |||
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 100,00 | 92,13 | |||
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 100,00 | 92,51 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 96,48 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 98,30 | 97,38 | |||
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 100,00 | 100,00 | |||
| 33.00.00 - Фармация | 80,96 | 71,95 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 83,53 | 83,02 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 77,79 | 88,71 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 87,60 | 93,74 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 86,07 | 77,14 | |||
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 100,00 | 76,12 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 83,06 | 76,25 | |||
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 100,00 | 85,47 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 100,00 | 96,09 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 78,43 | 70,88 | |||
| 46.00.00 - История и археология | 100,00 | 77,64 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 65,91 | 88,17 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 65,76 | 70,53 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 | 100,00 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 100,00 | 99,29 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 100,00 | 97,88 | |||
| 1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 72,92 | 64,26 | |||
| 07.00.00 - Архитектура | 44,14 | 52,46 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 91,85 | 85,77 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 49,92 | 55,65 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 60,53 | 65,50 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 95,52 | 87,47 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 66,59 | 86,90 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 86,84 | 91,50 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 100,00 | 79,68 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 87,61 | 88,85 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 35,71 | 49,34 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 66,72 | 58,10 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 83,03 | 91,84 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 89,58 | 80,70 | |||
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 56,60 | 85,34 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 93,99 | 95,65 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 82,77 | 59,66 | |||
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 100,00 | 65,75 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 56,17 | 55,37 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 96,11 | 90,82 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 74,94 | 74,23 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 56,60 | 41,21 | |||
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 100,00 | 74,68 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 13,08 | 9,17 | |||
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 60,14 | 30,46 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 90,29 | 79,96 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 91,16 | 65,45 | |||
| 46.00.00 - История и археология | 87,39 | 57,52 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 96,02 | 66,03 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 86,41 | 80,36 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 85,71 | 80,14 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 98,63 | 92,71 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 50,74 | 54,72 | |||
| 1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
| 1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 44,63 | 50,70 | |||
| 1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 58,20 | 52,17 | |||
| 1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 89,62 | 89,18 | |||
| 1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
| 1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,98 | 3,97 | |||
| 07.00.00 - Архитектура | 4,53 | 4,33 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,86 | 3,79 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 4,09 | 4,10 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 3,69 | 4,17 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 4,01 | 3,93 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,87 | 3,80 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 3,76 | 3,75 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 4,52 | 4,03 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 3,96 | 3,82 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 3,95 | 3,93 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 4,28 | 4,05 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 4,03 | 3,74 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,77 | 3,79 | |||
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 4,11 | 4,12 | |||
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 3,86 | 4,03 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 4,06 | 3,92 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 4,33 | 4,21 | |||
| 33.00.00 - Фармация | 4,25 | 4,19 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 4,34 | 4,19 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,64 | 3,68 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 3,71 | 4,03 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 4,10 | 4,04 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 4,03 | 4,06 | |||
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4,37 | 4,18 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 3,93 | 3,89 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 4,26 | 4,20 | |||
| 46.00.00 - История и археология | 3,96 | 4,05 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 3,82 | 3,97 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,00 | 4,12 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 3,94 | 4,06 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,27 | 4,17 | |||
| 1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 4,34 | 4,18 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,31 | 4,16 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,36 | 4,29 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,36 | 4,23 | |||
| 1.6. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 50,31 | 48,51 | |||
| 07.00.00 - Архитектура | 74,14 | 77,89 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 30,73 | 32,52 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 60,93 | 57,65 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 27,62 | 66,22 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 65,75 | 46,90 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 48,23 | 32,81 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 30,27 | 27,89 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 90,24 | 53,34 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 34,78 | 31,55 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 37,31 | 44,68 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 64,62 | 54,27 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 50,50 | 25,19 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 26,35 | 30,34 | |||
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 72,41 | 64,81 | |||
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 37,04 | 56,90 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 68,48 | 41,59 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 82,46 | 72,12 | |||
| 33.00.00 - Фармация | 79,05 | 70,35 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 81,33 | 69,90 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 12,50 | 21,40 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36,05 | 52,94 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 66,00 | 53,52 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 62,66 | 54,93 | |||
