|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Южный федеральный округ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 15 организацях и филиалах1, в том числе:
| государственных и муниципальных |
14 | 1 | частных | |
| в административном центре субъекта РФ |
8 | 3 | в малых городах3 | |
| в городских поселениях2 |
0 | 4 | в сельских поселениях |
| 8 077 | студентов среднего профессионального образования
(0,22% от контингента по РФ) |
| в т.ч. 6 290 | очной формы обучения |
| 5 647 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
| 0 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
| обучаются в государственных и муниципальных организациях |
98,1% | 1,9% | в частных организациях | |
| по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
10,5% | 89,5% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 0,8 тыс. чел. (10,5% от общей численности), по ППССЗ – 7,2 тыс. чел. (89,5% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 69,9%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 30,1% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,93 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
| Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 248 | 3,94 |
1,35 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 245 | 3,98 |
1,00 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 229 | 3,90 |
3,21 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 197 | 4,09 |
3,46 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 181 | 3,67 |
1,03 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 167 | 3,94 |
2,71 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 146 | 4,07 |
4,26 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 140 | 3,91 |
1,53 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 138 | 3,99 |
1,32 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 134 | 3,79 |
1,07 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 1745 чел.
в другом субъекте РФ — 96 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 0 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 374 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 45,8% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 2 организации (13,3% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 4 организациях (26,7%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 436 чел. (в том числе преподавателей – 376, мастеров производственного обучения – 60). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 97.
Средний возраст педагогических работников – 49,4 лет (показатель по РФ – 46,3).
| В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Калмыцкий государственный колледж нефти и газа" г. Элиста 358005, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.8 Марта, 26 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | крупное производство | ||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой" г. Элиста 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, д237а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | — | социально значимые услуги | ||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Колледж искусств имени П.О.Чонкушова" г. Элиста 358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект имени П.О.Чонкушова, 9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия | — | учреждения культуры | ||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Многопрофильный колледж" г. Городовиковск 359050, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, ул.Рабочая, д. 14 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Республики Калмыкия | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Политехнический техникум" г. Лагань 359221, Республика Калмыкия, г.Лагань, ул. Заречная, 20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Республики Калмыкия | — | социально значимые услуги | ||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Торгово-технологический колледж" г. Элиста 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Б.Городовикова, 19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Элистинский педагогический колледж имени Х.Б. Канукова" г. Элиста 358011, Республика Калмыкия, г.Элиста, 4 микрорайон, д.38 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки РК | — | социально значимые услуги | ||
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Элистинский политехнический колледж имени Эльвартынова Ильи Нимановича" г. Элиста 358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект имени П.О.Чонкушова, 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Республики Калмыкия | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» г. Элиста 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.А.С. Пушкина, д.11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
|
Башантинский колледж им. Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова" г. Городовиковск 359050, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, ул.Советская, д.5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного высшего образования "Российский государственный университет социальных технологий" г. Элиста 358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект им.Чонкушова, д.7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Филиал БПОУ РК "КГКНГ" в п. Малые Дербеты с. Малые Дербеты 359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.40 лет Победы 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | социально значимые услуги | ||
|
Филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия "Калмыцкий государственный колледж нефти и газа" в п. Большой Царын п. Большой Царын 359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Чекистов,2 а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Филиал частного профессионального образовательного учреждения "Ставропольский кооперативный техникум" селе Приютное Республики Калмыкия с. Приютное 359030, Республика Калмыкия, Приютненский район, с.Приютное, ул.Дружбы, д.30 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Ставропольский краевой союз потребительских обществ | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
|
Юстинский филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия «Политехнический техникум» пгт. Цаган Аман Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган Аман, ул.Хомутникова, 28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Республики Калмыкия | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
– образовательные организации высшего образования;
– профессиональные образовательные организации;
– филиалы образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования;
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Калмыцкий государственный колледж нефти и газа" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Политехнический техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Элистинский политехнический колледж имени Эльвартынова Ильи Нимановича" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» | ✘ отчет не подписан ЭЦП |
| Филиал БПОУ РК "КГКНГ" в п. Малые Дербеты | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия "Калмыцкий государственный колледж нефти и газа" в п. Большой Царын | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Филиал частного профессионального образовательного учреждения "Ставропольский кооперативный техникум" селе Приютное Республики Калмыкия | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Юстинский филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия «Политехнический техникум» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Наименование показателя | Выборка 4) | Значение по субъекту |
Значение по РФ |
||
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| 1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 8 077 | 3 653 337 | |||
| 1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 77,88 | 87,49 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 27,34 | 89,06 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 98,91 | 94,89 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 100,00 | 98,89 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 75,61 | 88,98 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 100,00 | 94,84 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 21,43 | 93,11 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 100,00 | 99,63 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 79,52 | 82,66 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 81,99 | 90,40 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 96,48 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 100,00 | 97,38 | |||
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 100,00 | 100,00 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 70,28 | 83,02 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 60,98 | 88,71 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 92,93 | 93,74 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 64,67 | 77,14 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 69,17 | 76,25 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 88,66 | 96,09 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 56,75 | 70,88 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 56,44 | 88,17 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 55,88 | 70,53 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 | 100,00 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 100,00 | 99,29 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 100,00 | 97,88 | |||
| 1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 69,91 | 64,26 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 63,31 | 85,77 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 86,43 | 55,65 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 81,20 | 65,50 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 75,61 | 86,90 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 100,00 | 91,50 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 100,00 | 88,85 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 64,62 | 49,34 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 82,10 | 58,10 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 99,79 | 80,70 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 95,24 | 95,65 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 54,29 | 59,66 | |||
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 100,00 | 65,75 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 31,89 | 55,37 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 98,05 | 90,82 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 60,13 | 74,23 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 83,63 | 41,21 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 24,05 | 9,17 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 99,70 | 79,96 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 87,96 | 65,45 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 94,06 | 66,03 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 95,59 | 80,36 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 | 80,14 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 97,92 | 92,71 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 98,15 | 54,72 | |||
| 1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
| 1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 49,77 | 50,70 | |||
| 1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 30,12 | 52,17 | |||
| 1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 87,53 | 89,18 | |||
| 1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
| 1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,93 | 3,97 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,61 | 3,79 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 3,94 | 4,10 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 4,32 | 4,17 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,34 | 3,80 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 3,72 | 3,75 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 3,94 | 3,93 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 3,90 | 4,05 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,67 | 3,79 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 3,78 | 3,92 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 4,09 | 4,21 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 4,07 | 4,19 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,77 | 3,68 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 4,10 | 4,03 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 3,99 | 4,04 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 3,98 | 4,06 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 3,79 | 3,89 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 3,91 | 4,20 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 3,96 | 3,97 | |||
| 1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 4,11 | 4,18 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,21 | 4,16 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 3,80 | 4,19 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,09 | 4,29 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,29 | 4,23 | |||
| 1.6. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 36,69 | 48,51 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 31,58 | 32,52 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 36,29 | 57,65 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 86,75 | 66,22 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 33,33 | 32,81 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 1,37 | 27,89 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 45,51 | 44,68 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 38,86 | 54,27 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 19,34 | 30,34 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 9,72 | 41,59 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 38,07 | 72,12 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 34,25 | 69,90 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 25,81 | 21,40 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 60,00 | 52,94 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 32,61 | 53,52 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 52,65 | 54,93 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 25,37 | 40,18 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 28,57 | 69,63 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 70,00 | 64,74 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 25,00 | 71,80 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 57,14 | 71,44 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 81,82 | 67,58 | |||
| 1.7. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), ед. | 189,60 | 313,78 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 100,00 | 261,52 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 134,81 | 514,61 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 273,33 | 635,92 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 100,00 | 251,67 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 102,50 | 251,73 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 271,17 | 349,97 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 321,26 | 433,02 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 103,21 | 266,32 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 190,85 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 346,32 | 378,17 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 425,71 | 306,99 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 104,84 | 175,68 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 358,00 | 223,29 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 131,68 | 352,15 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 100,00 | 509,43 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 107,46 | 271,32 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 153,38 | 333,39 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 140,74 | 300,66 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 150,00 | 309,85 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 | 382,33 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 114,29 | 189,69 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 109,09 | 521,62 | |||
| 1.8. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения) по специальностям и профессиям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, ед. | 297,54 | 306,00 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 346,32 | 375,48 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 425,71 | 304,06 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 127,66 | 362,47 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 150,00 | 309,98 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 | 403,26 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 114,29 | 188,89 | |||
| 1.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 4,66 | 2,33 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 6,47 | 3,30 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 40,49 | 5,01 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 24,15 | 5,25 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 0,13 | 1,38 | |||
| 1.10. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 1,11 | 12,32 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 2,90 | 15,86 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 11,22 | 14,72 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 2,62 | 7,78 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 9,49 | 14,70 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 0,42 | 14,95 | |||
| 1.11. Удельный вес числа образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 6,12 | 17,03 | |||
| 1.12. Удельный вес числа реализуемых образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 19,44 | 13,41 | |||
| 1.13. Удельный вес числа образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» под запросы работодателей, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | в составе ОПЦК/ОК СПО | — | 15,58 | ||
| 1.14. Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проходивших практику с заключением срочного трудового договора в отчетном году, в расчете на 100 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 0,15 | 3,24 | |||
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| 2.1. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,51 | 0,67 | |||
| 2.2. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,05 | 0,03 | |||
| УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
| 3.1. Уровень занятости выпускников | |||||
| 3.1.1. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости в год выпуска и год, следующий за ним, в общей численности выпускников за вычетом продолживших обучение и ушедших в отпуск по уходу за ребенком, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | 80,48 | 84,53 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 66,67 | 82,50 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 75,00 | 82,23 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 84,38 | 86,55 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 68,13 | 83,82 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 92,50 | 84,16 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 76,81 | 79,20 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 79,01 | 89,05 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 75,00 | 78,72 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 80,00 | 79,52 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 94,34 | 87,36 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 86,12 | 88,67 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 74,58 | 77,97 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 72,34 | 89,81 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 76,61 | 87,70 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 76,12 | 83,13 | |||
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 85,71 | 84,47 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 85,42 | 82,11 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 88,39 | 92,58 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 81,82 | 88,04 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 93,33 | 92,84 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 | 89,40 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 100,00 | 89,12 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 100,00 | 80,93 | |||
| 3.1.2. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости в год выпуска и год, следующий за ним, в общей численности выпускников из числа инвалидов за вычетом продолживших обучение и ушедших в отпуск по уходу за ребенком, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | 70,73 | 74,09 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 66,67 | 70,92 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 100,00 | 85,01 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 66,67 | 78,67 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 66,67 | 74,83 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 66,67 | 60,20 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 100,00 | 80,41 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 100,00 | 78,98 | |||
