|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Приволжский федеральный округ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 98 организацях и филиалах1, в том числе:
государственных и муниципальных |
84 | 14 | частных | |
в административном центре субъекта РФ |
37 | 25 | в малых городах3 | |
в городских поселениях2 |
24 | 12 | в сельских поселениях |
96 425 | студентов среднего профессионального образования
(2,61% от контингента по РФ) |
в т.ч. 69 768 | очной формы обучения |
57 174 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
28 229 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
обучаются в государственных и муниципальных организациях |
74,4% | 25,6% | в частных организациях | |
по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
13,9% | 86,1% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 13,4 тыс. чел. (13,9% от общей численности), по ППССЗ – 83,0 тыс. чел. (86,1% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 59,3%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 40,7% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,90 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
15.00.00 - Машиностроение | 2 125 | 3,81 |
4,45 |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 2 099 | 3,72 |
2,79 |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 2 028 | 4,10 |
> 5,00 |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 1 558 | 3,76 |
3,02 |
43.00.00 - Сервис и туризм | 1 519 | 3,84 |
3,68 |
38.00.00 - Экономика и управление | 1 271 | 4,07 |
> 5,00 |
40.00.00 - Юриспруденция | 1 105 | 4,05 |
2,16 |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 1 087 | 4,11 |
3,67 |
31.00.00 - Клиническая медицина | 1 071 | 3,82 |
2,66 |
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 836 | 4,15 |
> 5,00 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 19544 чел.
в другом субъекте РФ — 1607 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 6 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 841 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 37,9% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 9 организаций (9,2% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 40 организациях (40,8%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 3 200 чел. (в том числе преподавателей – 2 907, мастеров производственного обучения – 293). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 624.
Средний возраст педагогических работников – 46,5 лет (показатель по РФ – 46,3).
В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Пермский гуманитарно-технологический колледж" г. Пермь 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Прикамский социальный институт" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Академическая школа информационных технологий при Пермском государственном университете" г. Пермь 614002, г.Пермь, ул. Чернышевского, 28, оф.301 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Батищева Светлана Эдуардовна - Филиппова Ольга Владимировна - Дубравин Юрий Алексеевич | — | крупное производство | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Национальный социально-педагогический колледж" г. Пермь 614007, г Пермь, ул.Революции, д.5/1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСити» | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Экономический колледж при ПГУ" г. Пермь 614000, г.Пермь, Комсомольский прспект,34 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Филиппова Ольга Владимировна - Филиппов Игорь Сергеевич - Филиппов Денис Сергеевич | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академическая школа информационных технологий» г. Пермь 614002, г.Пермь, ул.Чернышевского, 28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» - Батищева Светлана Эдуардовна | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Современный цифровой колледж при Западно-Уральском институте экономики и права» г. Пермь 614025, г.Пермь, ул. Хлебозаводская, строение 19, этаж 2, помещение 4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Ассоциация научно-технических организаций "Уральский профессиональный форум" (АНТО "УПФ") | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Березниковский медицинский колледж" г. Березники 618400, Пермский край, г.Березники, проспект Советский, д.15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Березниковский политехнический техникум" г. Березники 618400, Пермский край, г.Березники ул.Совесткий проспект д.17 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Березниковский строительный техникум" г. Березники 618416, Пермский край, г.Березники, ул.Свердлова, 126 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Березниковский техникум профессиональных технологий" г. Березники 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная, д.13 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Березниковское музыкальное училище" (колледж) г. Березники 618419, Пермский край, г.Березники, ул.Льва Толстого, д.78 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Пермского края | — | учреждения культуры | ||
г. Верещагино 617120, Пермский край, г.Верещагино, ул.Ярославцева, д.54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
г. Горнозаводск 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 67 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | градообразующие предприятия | |||
г. Кизел 618362, Пермский край, г.Кизел, ул.Крупской, д.19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | градообразующие предприятия | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж олимпийского резерва Пермского края" г. Пермь 614039, г.Пермь, ул.Сибирская, 55 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство физической культуры и спорта Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
г. Кудымкар 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Лихачева, д.60 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
г. Чернушка 617830, Пермский край, г.Чернушка, ул.Юбилейная, д.10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кудымкарский лесотехнический техникум" г. Кудымкар 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. Леваневского, 12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кудымкарское медицинское училище" г. Кудымкар 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Леваневского, 19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский автотранспортный колледж" г. Кунгур 617471, Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, 9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Кунгур 617475, Пермский край, г.Кунгур, ул.Полетаевская, 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский центр образования №1" г. Кунгур 617471, Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.79 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
г. Лысьва 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Мира, д.45 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
г. Нытва 617000, Пермский край, г.Нытва, ул.К. Либкнехта, 118 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Осинский колледж образования и профессиональных технологий" г. Оса 618120, Пермский край, г.Оса, ул. Пугачева, 12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Пермь 614022, г.Пермь, ул.Карпинского, д 79 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский колледж предпринимательства и сервиса" г. Пермь 614002, г.Пермь, ул. Чернышевского, 11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский колледж транспорта и сервиса" г. Пермь 614056, г.Пермь, ул.Ивана Франко, 39 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский краевой колледж "Оникс" г. Пермь 614068, г.Пермь, ул.Пушкина, 107 а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский краевой колледж искусств и культуры" г. Пермь 614066, г.Пермь, ул.Мира, 72 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Пермского края | — | учреждения культуры | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский музыкальный колледж" г. Пермь 614045, г.Пермь, ул.Екатерининская, 71 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры пермского края | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова" г. Пермь 614107, г.Пермь, ул.Уральская, 78 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский профессионально-педагогический колледж" г. Пермь 614010, г.Пермь, ул.Белинского, 50 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
г. Пермь 614070, г.Пермь, ул.Крупской, 52 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Пермь 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, 6 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
г. Соликамск 618551, Пермский край, г.Соликамск ул.Всеобуча, д.6 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | градообразующие предприятия | |||
г. Соликамск 618553, Пермский край, г.Соликамск, пр. Строителей, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского" г. Соликамск 618551, Пермский край, г.Соликамск, ул.20 лет Победы, д.94 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Соликамский технологический колледж" г. Соликамск 618554, Пермский край, г.Соликамск-14, ул.Всеобуча, 105 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Строгановский колледж" г. Очер 617140, Пермский край, г.Очер, ул.Революционная, 95 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уральский медицинский колледж" г. Губаха 618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, д. 52а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уральский промышленный техникум" г.Красновишерска Пермского края г. Красновишерск 618590, Пермский край, г.Красновишерск, ул.Дзержинского,23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Губаха 618250, Пермский край, г.Губаха, пр. Октябрьский, 17 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерства образования и науки Пермского края | градообразующие предприятия | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Художественное училище (техникум)" г. Перми г. Пермь 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - - - | — | учреждения культуры | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чайковский индустриальный колледж" г. Чайковский 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.75 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чайковский медицинский колледж" г. Чайковский 617763, Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, д.2а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края - - - - | — | социально значимые услуги | ||
г. Чайковский 617763, Пермский край, г.Чайковский.ул.Вокзальная, 11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | социально значимые услуги | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чайковское музыкальное училище" (техникум) г. Чайковский 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.63 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
г. Чусовой 618206, Пермский край, г.Чусовой ул.50 лет ВЛКСМ д.21 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | малый бизнес и сфера услуг | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» г. Добрянка 618740, Пермский край, г.Добрянка, ул.Трудовые резервы, 5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края - Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | — | крупное производство | ||
г. Кудымкар 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Плеханова, д.24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | градообразующие предприятия | |||
г. Пермь 614066, г.Пермь, ул.Советской Армии, 32 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края - Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | крупное производство | |||
г. Краснокамск 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Пушкина,15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | градообразующие предприятия | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский базовый медицинский колледж» г. Пермь 614066, г.Пермь, ул. Баумана, д. 24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | социально значимые услуги | ||
г. Пермь 614112, г.Пермь, ул.Репина, д.76 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский нефтяной колледж» г. Пермь 614077, г.Пермь, бульвар Гагарина, д.54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» г. Пермь 614022, г.Пермь, ул.Танкистов, д.46 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Пермь 614099, г.Пермь, ул.Комсомольский проспект, 91 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | крупное производство | |||
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Пермский строительный колледж" г. Пермь 614039, г.Пермь, проспект Комсомольский, д.59 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский авиационный техникум им.А.Д. Швецова» г. Пермь 614000, г.Пермь, ул.Луначарского, д.24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет" г. Пермь 614068, г Пермь, ул Букирева, д 15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | крупное производство | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермская государственная фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Пермь 614990, г.Пермь, ул. Полевая, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чайковская государственная академия физической культуры и спорта" г. Чайковский 617764, Пермский край, г Чайковский, ул Ленина, д 67 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство спорта Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Пермь 614990, г.Пермь, ул.Петропавловская, 26 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермское государственное хореографическое училище» г. Пермь г Пермь, ул Петропавловская, д 18 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Российской Федерации | — | учреждения культуры | ||
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский техникум-интернат" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации п. Садоягодное 617474, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, п.Садоягодное, ул.Центральная, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Частное образовательное учреждение профессионального образования «Западно-Уральский горный техникум» г. Пермь 614077, г.Пермь, бульвар Гагарина, 54А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Ассоциация профессионального образования "Некоммерческое партнерство Пермь-нефть" | — | крупное производство | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение "Пермский колледж экономики и управления" г. Пермь 614107, г.Пермь, ул.Уральская, 78 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Казанцева Марина Ивановна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение "Финансово-экономический колледж" г. Пермь 614068, г.Пермь, ул.Екатерининская, 141 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Финанс" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Частное профессиональное образовательное учреждение Пермского краевого союза потребительских обществ "Пермский кооперативный техникум" г. Верещагино 617120, Пермский край, г.Верещагино, ул.Коммунистическая, 56 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Пермский краевой союз потребительских обществ | — | социально значимые услуги | ||
Агротехнический филиал государственного бюджетного профессионального образовательное учреждения "Верещагинский многопрофильный техникум" в п.Зюкайка Пермского края п. Зюкайка 617111, Пермский край, Верещагинский район, п.Зюкайка, ул.Мичурина, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Александровский филиал ГБПОУ "Кизеловский политехнический техникум" г. Александровск 618320, Пермский край, г.Александровск, ул.Войкова, д.20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Бардымский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Краевой политехнический колледж" с. Барда 618150, Пермский край, с.Барда ул.Ленина д.121 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Большесосновский филиал ГБПОУ "Строгановский колледж" с. Большая Соснова 617080, Пермский край, с.Большая Соснова, ул.Набережная, 80 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Гремячинский филиал ГБПОУ "Чусовской индустриальный техникум" г. Гремячинск 618270, Пермский край, г.Гремячинск, ул.Ленина, д.198 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Еловский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Осинский колледж образования и профессиональных технологий" с. Елово 618170, Пермский край, с.Елово, ул. Комсомольская, 56 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Куединский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Краевой политехнический колледж" п. Куеда 617700, Пермский край п.Куеда ул.Трактовая д.24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж (филиал) ФГБОУ ВО "Российский государственный художественно - промышленный университет им. С.Г. Строганова" г. Кунгур 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Красногвардейцев, д.45а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Лысьвенский филиал ГБПОУ "Уральский медицинский колледж" г. Лысьва 618900, Пермский край г.Лысьва, ул. Федосеева,31 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | социально значимые услуги | ||
Лысьвенский филиал Уральского колледжа экономики и права г. Лысьва 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул.Пеньковская 15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Асадов Али Мамедович | — | социально значимые услуги | ||
Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» г. Лысьва 618902, Пермский край, г Лысьва, ул Ленина, д 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | градообразующие предприятия | ||
Октябрьский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Краевой политехнический колледж" с. Снежное 617860, Пермский край, Октябрьский район, с. Снежное, ул.Речная, д.22 «в» Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | крупное производство | ||
Оханский филиал ГБПОУ "Строгановский колледж" г. Оханск 618100, Пермский край, г.Оханск, ул.Советская, 20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» г. Пермь 614070, г.Пермь, бульвар Гагарина, д 57 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Пермь 614000, г Пермь, ул Максима Горького, д 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | крупное производство | |||
Пермский филиал федерального государственного бюджетного ообразовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" г. Пермь 614060, г Пермь, б-р Гагарина, д 35 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство морского и речного транспорта | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Пермский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" г. Пермь 614077, г.Пермь, ул.Бульвар Гагарина, 50 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Правительство Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Уинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» с. Уинское 617520, Пермский край, с.Уинское, ул.Дальняя, 19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кунгурский центр образования №1" в поселке городского типа Суксун г. Кунгур 617471, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина , д.79 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Пермский агропромышленный техникум" в п. Ильинский Пермского края п. Ильинский 617020, Пермский край, п.Ильинский, ул.Механизаторов, 9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Пермский агропромышленный техникум" в с.Бершеть с. Бершеть 614551, Пермский край, с.Бершеть, ул.Молодежная, 4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Филиал частного образовательного учреждения профессионального образования "Западно-Уральский горный техникум" в г. Березники г. Березники 618400, Пермский край, г. Березники, пр-д Сарычева, д. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Ассоциация профессионального образования "Некоммерческое партнерство Пермь-нефть" | — | крупное производство | ||
Филиал частного образовательного учреждения профессионального образования "Западно-Уральский горный техникум" в г.Чернушка г. Чернушка 617830, Пермский край, р-н Чернушинский, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Ассоциация профессионального образования "Некоммерческое партнерство Пермь-нефть" | — | крупное производство | ||
Филиал частного образовательного учреждения профессионального образования "Западно-Уральский горный техникум" г. Оса г. Оса 618120, Пермский край, р-н Осинский, г. Оса, ул. Степана Разина, д. 79 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Ассоциация профессионального образования "Некоммерческое партнерство Пермь-нефть" | — | крупное производство | ||
Частинский филиал ГБПОУ "Строгановский колледж" с. Частые 617170, Пермский край, с.Частые, ул.Луначарского, 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | градообразующие предприятия | ||
Чердынский филиал ГБПОУ "Соликамский автодорожно-промышленный колледж" г. Чердынь 618601, Пермский край, г.Чердынь, ул.Яборова, 8 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Пермского края | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
