|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Приволжский федеральный округ
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|
Реализация программ СПО осуществляется в 60 организацях и филиалах1, в том числе:
государственных и муниципальных |
52 | 8 | частных | |
в административном центре субъекта РФ |
27 | 5 | в малых городах3 | |
в городских поселениях2 |
19 | 9 | в сельских поселениях |
45 166 | студентов среднего профессионального образования
(1,22% от контингента по РФ) |
в т.ч. 38 017 | очной формы обучения |
25 910 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
699 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
обучаются в государственных и муниципальных организациях |
77,1% | 22,9% | в частных организациях | |
по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
21,0% | 79,0% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 9,5 тыс. чел. (21,0% от общей численности), по ППССЗ – 35,7 тыс. чел. (79,0% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 57,4%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 42,6% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,90 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
40.00.00 - Юриспруденция | 1 411 | 3,94 |
> 5,00 |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 1 278 | 3,97 |
3,98 |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 1 140 | 3,66 |
1,59 |
38.00.00 - Экономика и управление | 1 000 | 3,99 |
3,56 |
15.00.00 - Машиностроение | 955 | 3,77 |
2,26 |
43.00.00 - Сервис и туризм | 864 | 3,84 |
2,04 |
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 662 | 3,51 |
1,26 |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 648 | 3,80 |
2,65 |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 633 | 4,07 |
2,70 |
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 469 | 4,08 |
4,13 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 11173 чел.
в другом субъекте РФ — 1053 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 6 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 721 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 37,5% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 8 организаций (13,3% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 17 организациях (28,3%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 1 720 чел. (в том числе преподавателей – 1 445, мастеров производственного обучения – 275). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 433.
Средний возраст педагогических работников – 46,8 лет (показатель по РФ – 46,3).
В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Колледж государственной и муниципальной службы" г. Ижевск 426011, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Карла Маркса, 440 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Королюк Эдуард Владимирович | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Международный восточно-европейский колледж" г. Ижевск 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пушкинская, дом № 268 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Сурат Лев Игоревич - Сурат Игорь Львович | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация среднего профессионального образования "Ижевский Финансово-юридический колледж" г. Ижевск 426003, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.В.Сивкова, 12а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Дмитриев Михаил Владимирович - Дмитриева Наталья Сергеевна | — | социально значимые услуги | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского" г. Ижевск 426000, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Кирова, д.108 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - - | — | градообразующие предприятия | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Экономико-технологический колледж" г. Ижевск 426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Халтурина, д.2а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» г. Глазов 427627, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Драгунова, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский политехнический колледж»
г. Ижевск 426053, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Салютовская, 33 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» г. Ижевск 426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.68 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | градообразующие предприятия | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» г. Ижевск 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красногеройская, 12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Строительный техникум» г. Ижевск 426050, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Буммашевская, д.15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Топливно-энергетический колледж» г. Ижевск 426068, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Сабурова, 23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Асановский аграрно-технический техникум" с. Асановский Совхоз-техникум 427886, Удмуртская Республика, Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум, ул.Центральная д.3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова" г. Воткинск 427439, Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Королёва, 20а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | градообразующие предприятия | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского" г. Воткинск 427434, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Серова, д.25 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Воткинский промышленный техникум" г. Воткинск 427431, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Азина, 19А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
г. Глазов 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Советская, д.43 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | градообразующие предприятия | |||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Глазовский технический колледж" г. Глазов 427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Луначарского, д.20 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Дебёсский политехникум" с. Дебесы 427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Андронова, 32 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский агростроительный техникум" г. Ижевск 426010, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Автономная, д.81 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | крупное производство | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова" г. Ижевск 426039, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Дзержинского, д.9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | градообразующие предприятия | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина" г. Ижевск 426027, Удмуртская Республика, г.Ижевск,пер. Ботеневский, 55 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский монтажный техникум" г. Ижевск 426000, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Кирова, д.110 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский техникум индустрии питания" г. Ижевск 426061, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ворошилова, д.22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Кизнерский сельскохозяйственный техникум" п. Кизнер 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Кизнерская, д.73 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Можгинский агропромышленный колледж имени Г.Г. Оревкова" г. Можга 427790, Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Наговицына, д.37 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова" г. Можга 427790, Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Наговицына, д.48 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Радиомеханический техникум имени В.А. Шутова" г. Ижевск 426034, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тельмана, д.14 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | градообразующие предприятия | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский колледж социально-педагогических технологий и сервиса"" г. Сарапул 427960, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Гагарина, 52Б Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий" г. Сарапул 427968, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Гончарова, д.53 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | градообразующие предприятия | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж" г. Ижевск 426067, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Труда, д.88 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ярский политехникум" п. Яр 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п.Яр, ул.Флора Васильева, д.31 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» п. Игра 427145, Удмуртская Республика, Игринский район, п.Игра, ул.Лесная, д.54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» г. Ижевск 426061, Удмуртская Республика, г.Ижевск ул.Ворошилова, д.20 а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский многопрофильный колледж» г. Сарапул 427900, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Гончарова, 40 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический колледж» с. Сигаево 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с.Сигаево, ул.Лермонтова, д.28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | крупное производство | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» с. Сюмси 427370, Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул.Лесная, 23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж» п. Ува 427260, Удмуртская Республика, п.Ува, ул.М.Горького, 95 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики Ижевский автотранспортный техникум г. Ижевск 426049, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Гагарина, 49 а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Казённое профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Удмуртский республиканский колледж культуры" г. Ижевск 426050, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Дзержинского, 54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Удмуртской Республики | — | учреждения культуры | ||
Казенное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский колледж для инвалидов» г. Сарапул 427965, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Мысовская, д.62а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Профессиональное образовательное частное учреждение "Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза" г. Ижевск 426073, Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Молодежная, дом 109 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Союз потребительских обществ Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Учреждение частное профессиональная образовательная организация "Нефтяной техникум" г. Ижевск 426068, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Сабурова, 23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Волохина Роза Рашитовна | — | крупное производство | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко" г. Глазов 427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, Первомайская улица, 25 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство просвещения Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Удмуртский государственный аграрный университет" г. Ижевск 426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Студенческая, д.11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | — | крупное производство | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» г. Ижевск 426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Студенческая, д.7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | крупное производство | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет» г. Ижевск 426034, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Университетская, 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Колледж государственной и муниципальной службы» филиал в г. Сарапул г. Сарапул 426019, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул. Азина, д. 146, стр. 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Королюк Эдуард Владимирович | — | социально значимые услуги | ||
Воткинский филиал автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» г. Воткинск 427438, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Осипенко, 5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" г. Глазов 427622, Удмуртская Республика, г Глазов, ул Кирова, д 36 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | крупное производство | ||
Глазовский филиал автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» г. Глазов 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Короленко, д.5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Ижевский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» г. Ижевск 426052, Удмуртская Республика, г Ижевск, ш Заречное, д 23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство юстиции Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Камбарский машиностроительный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" г. Камбарка 427954, Удмуртская Республика, г.Камбарка, ул.Советская,26 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Можгинский филиал автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» г. Можга 427790, Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Советская, 21 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Сарапульский филиал автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» г. Сарапул 427960, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Гагарина, 24 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | — | социально значимые услуги | ||
Филиал автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики "Ижевский промышленно-экономический колледж" в г. Можга г. Можга 427790, Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Фалалеева д.14 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | социально значимые услуги | ||
Филиал автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Международный восточно- европейский колледж" в г.Сарапуле г. Сарапул 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 8 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Сурат Лев Игоревич - Сурат Игорь Львович | — | социально значимые услуги | ||
Филиал автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Международный восточно-европейский колледж" в г.Глазове г. Глазов 427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Первомайская, д. 33 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Сурат Лев Игоревич - Сурат Игорь Львович | — | социально значимые услуги | ||
Филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики "Дебесский политехникум" п. Кез 427580, Удмуртская Республика, Кезский район, п.Кез, ул.Кирова, д.16 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования и науки Удмуртской Республики | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Удмуртский государственный университет" в городе Воткинске г. Воткинск 427438, Удмуртская Республика, г Воткинск, ул Расковой, д 1А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | градообразующие предприятия | ||
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ижевске г. Ижевск 426049, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Локомотивная, д.29 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | — | крупное производство |
– образовательные организации высшего образования;
– профессиональные образовательные организации;
– филиалы образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования;
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Колледж государственной и муниципальной службы" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Колледж государственной и муниципальной службы» филиал в г. Сарапул | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация среднего профессионального образования "Ижевский Финансово-юридический колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский политехнический колледж» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Глазовский политехнический колледж" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский агростроительный техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Кизнерский сельскохозяйственный техникум" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики Ижевский автотранспортный техникум | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Казённое профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Удмуртский республиканский колледж культуры" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Казенное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский колледж для инвалидов» | ✘ выявлены некорректные данные отчета ✘ отчет не подписан ЭЦП |
Наименование показателя | Выборка 4) | Значение по субъекту |
Значение по РФ |
||
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 45 166 | 3 653 337 | |||
1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 84,17 | 87,49 | |||
07.00.00 - Архитектура | 100,00 | 100,00 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 94,72 | 89,06 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 85,45 | 94,89 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 100,00 | 98,89 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 100,00 | 93,86 | |||
12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 100,00 | 97,56 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 98,00 | 88,98 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 95,40 | 94,84 | |||
18.00.00 - Химические технологии | 100,00 | 91,48 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 98,74 | 93,11 | |||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 100,00 | 99,63 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 48,94 | 82,66 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 96,35 | 91,02 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 97,97 | 90,40 | |||
24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 100,00 | 91,86 | |||
25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 100,00 | 92,13 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 100,00 | 92,51 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 96,48 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 98,27 | 97,38 | |||
33.00.00 - Фармация | 100,00 | 71,95 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 85,61 | 83,02 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 91,54 | 88,71 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 85,05 | 93,74 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 75,63 | 77,14 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 100,00 | 76,12 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 73,96 | 76,25 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 61,34 | 85,47 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 89,15 | 96,09 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 84,82 | 70,88 | |||
46.00.00 - История и археология | 97,01 | 77,64 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 93,97 | 88,17 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 82,17 | 70,53 | |||
