|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года
Сибирский федеральный округ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 42 организацях и филиалах1, в том числе:
государственных и муниципальных |
40 | 2 | частных | |
в административном центре субъекта РФ |
24 | 6 | в малых городах3 | |
в городских поселениях2 |
1 | 11 | в сельских поселениях |
26 994 | студента среднего профессионального образования
(0,73% от контингента по РФ) |
в т.ч. 23 644 | очной формы обучения |
19 342 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
4 788 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
обучаются в государственных и муниципальных организациях |
93,4% | 6,6% | в частных организациях | |
по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
15,2% | 84,8% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Контингент обучающихся по ППКРС составляет 4,1 тыс. чел. (15,2% от общей численности), по ППССЗ – 22,9 тыс. чел. (84,8% от общей численности).
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 71,7%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 28,3% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,96 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на число бюджетных мест очной формы обучения (конкурс) |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 703 | 3,69 |
4,42 |
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 679 | 3,71 |
2,75 |
40.00.00 - Юриспруденция | 644 | 3,97 |
> 5,00 |
15.00.00 - Машиностроение | 643 | 3,74 |
4,73 |
43.00.00 - Сервис и туризм | 575 | 3,93 |
4,01 |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 559 | 4,32 |
> 5,00 |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 514 | 4,15 |
> 5,00 |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 441 | 3,63 |
3,50 |
34.00.00 - Сестринское дело | 441 | 4,42 |
3,13 |
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 435 | 3,99 |
> 5,00 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 6127 чел.
в другом субъекте РФ — 815 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 6 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2023 году общее образование:
в данном субъекте — 388 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 49,9% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 39,4%). Мониторинг показал, что 2 организации (4,8% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 15 организациях (35,7%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 1 320 чел. (в том числе преподавателей – 1 159, мастеров производственного обучения – 161). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 239.
Средний возраст педагогических работников – 44,9 лет (показатель по РФ – 46,3).
В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Томский финансово-юридический техникум" г. Томск 634050, г.Томск ул.Татарская, 19 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Кудинова Анна Станиславовна | — | социально значимые услуги | ||
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Томский экономико-юридический техникум" г. Томск 634050, г.Томск, Московский тракт, дом № 2, корпус Г Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Новокшонова Вера Григорьевна - Сенин Николай Николаевич | — | социально значимые услуги | ||
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Томский Губернаторский колледж культуры и искусств» г. Томск 634009, г.Томск, пр. Ленина, д.125а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент по культуре Томской области | — | учреждения культуры | ||
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» г. Томск 634050, г.Томск, пр. Ленина, 109 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент по культуре Томской области | — | учреждения культуры | ||
с. Кривошеино 636300, Томская область, Кривошеинский район с. Кривошеино ул.Новая,38 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | крупное производство | |||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта" с. Каргасок 636703, Томская область, с.Каргасок, ул.Энтузиастов, 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
с. Кожевниково 636160, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул.Гагарина, 36 стр. 3 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Томская область от имени Томской области фукции и полномочия осуществляет Департамент образования Томской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
г. Томск 634062, г.Томск, ул.Ивана Черных, 97 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
с. Молчаново 636331, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул.Учебная, 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский базовый медицинский колледж" г. Томск 634027, г.Томск, ул.Смирнова, д.44/1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | социально значимые услуги | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский государственный педагогический колледж" г. Томск 634050, г.Томск, ул.Крылова, 12а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | социально значимые услуги | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский колледж гражданского транспорта" г. Томск 634062, г.Томск, ул.Суворова, д.5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский лесотехнический техникум" г. Томск 634009, г.Томск, ул.Карла Маркса, 22 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | крупное производство | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский промышленно-гуманитарный колледж" г. Томск 634049, г.Томск, ул.Мичурина, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | крупное производство | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский техникум водного транспорта и судоходства" г. Томск 634009, г.Томск. Проспект Ленина, 181 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | крупное производство | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский техникум информационных технологий" г. Томск 634029, г.Томск, ул.Герцена, д.18 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Томск 634009, г.Томск, ул.Войкова, 86 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский экономико-промышленный колледж" г. Томск 634006, г.Томск, ул.Пушкина, д.63, строение 28 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | крупное производство | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» г. Асино 636840, Томская область, г.Асино, ул.Гончарова, 46 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Северский промышленный колледж» г. Северск 636036, Томская область, г.Северск, ул.Крупской, д.17 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент профессионального образования Томской области | — | крупное производство | ||
г. Томск 634040, г.Томск, Иркутский тракт, 181 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент профессионального образования | малый бизнес и сфера услуг | |||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский индустриальный техникум» г. Томск 634050, г.Томск, ул.Алексея Беленца, д.11 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский коммунально-строительный техникум» г. Томск 634057, г.Томск, ул.79-ой Гвардейской дивизии, 21 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | крупное производство | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский механико-технологический техникум» г. Томск 634057, г.Томск, ул. Карла Ильмера, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский политехнический техникум» г. Томск 634027, г.Томск, ул.Смирнова, д.44 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | крупное производство | ||
с. Мельниково 636132, Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Чапаева, 60 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамет образования Томской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
Областное государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колпашевский социально-промышленный колледж" г. Колпашево 636460, Томская область, г.Колпашево, ул.Победы, 12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный педагогический университет" г. Томск 634061, г Томск, ул Киевская, д 60 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство просвещения Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Томск 634050, г.Томск, Московский тракт, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» г. Томск 634003, г.Томск, пл.Соляная, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Александровский филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Томский политехнический техникум" с. Александровское 636760, Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Бакчарский филиал ОГБПОУ "Кривошеинский агропромышленный техникум" с. Бакчар 636200, Томская область, с.Бакчар, ул.Вицмана, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | крупное производство | ||
Западно-Сибирский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Томск) г. Томск 634050, г Томск, ул. Обруб, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Верховный суд Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
Колпашевский филиал областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Томский базовый медицинский колледж" г. Колпашево 636463, Томская область, г.Колпашево, пер. Озёрный, 10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | социально значимые услуги | ||
Парабельский филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Томский политехнический техникум" с. Парабель 636601, Томская область, Парабельский район, с.Парабель, ул.Советская, д.98 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Первомайский филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Томский аграрный колледж" с. Первомайское 636930, Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул.Ленинская, д.27 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент профессионального образования | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Подгорновский филиал Областного государственного бюжетного профессионального учреждения "Томский аграрный колледж" с. Подгорное 636400, Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул.Школьная, д.8 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент профессионального образования | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Стрежевской филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Жирновский нефтяной техникум" г. Стрежевой 636785, Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | — | крупное производство | ||
Стрежевской филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Томский промышленно-гуманитарный колледж" г. Стрежевой 636780, Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 40 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Филиал Областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области рп. Белый Яр 636850, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.Советская 1а, строение 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
Филиал Областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» в с. Зырянское Зырянского района Томской области с. Зырянское Томская область, Зырянский район, с.Зырянское, ул.Калинина, 90 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Департамент образования Томской области | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
г. Томск 634006, г.Томск, пер. Переездный, д.1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | крупное производство |
– образовательные организации высшего образования;
– профессиональные образовательные организации;
– филиалы образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования;
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Молчановский техникум отраслевых технологий" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский коммунально-строительный техникум» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный педагогический университет" | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
Наименование показателя | Выборка 4) | Значение по субъекту |
Значение по РФ |
||
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 26 994 | 3 653 337 | |||
1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 87,59 | 87,49 | |||
05.00.00 - Науки о земле | 100,00 | 87,94 | |||
07.00.00 - Архитектура | 100,00 | 100,00 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 83,05 | 89,06 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 94,27 | 94,89 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 100,00 | 98,89 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 88,78 | 93,86 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 89,38 | 88,98 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 96,33 | 94,84 | |||
18.00.00 - Химические технологии | 100,00 | 91,48 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 100,00 | 93,11 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 78,80 | 82,66 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 100,00 | 91,02 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 90,81 | 90,40 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 95,79 | 84,18 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 92,31 | 92,51 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 96,48 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 100,00 | 97,38 | |||
33.00.00 - Фармация | 68,01 | 71,95 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 78,16 | 83,02 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 91,05 | 88,71 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 95,97 | 93,74 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 76,04 | 77,14 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 21,01 | 76,12 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 73,64 | 76,25 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 100,00 | 85,47 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 99,11 | 96,09 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 79,22 | 70,88 | |||
46.00.00 - История и археология | 100,00 | 77,64 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 87,20 | 88,17 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 78,53 | 70,53 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 91,88 | 99,29 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 100,00 | 97,88 | |||
55.00.00 - Экранные искусства | 100,00 | 75,15 | |||
1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 71,65 | 64,26 | |||
05.00.00 - Науки о земле | 90,54 | 81,68 | |||
07.00.00 - Архитектура | 97,80 | 52,46 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 97,26 | 85,77 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 69,61 | 55,65 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 84,75 | 65,50 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 90,35 | 87,47 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 86,72 | 86,90 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 94,94 | 91,50 | |||
18.00.00 - Химические технологии | 81,55 | 79,68 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 100,00 | 88,85 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 53,50 | 58,10 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 94,26 | 91,84 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 86,51 | 80,70 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 95,27 | 74,16 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 93,77 | 85,34 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 95,65 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 80,10 | 59,66 | |||
33.00.00 - Фармация | 35,55 | 11,62 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 78,11 | 55,37 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 98,93 | 90,82 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 90,21 | 74,23 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 8,46 | 41,21 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 100,00 | 74,68 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 2,07 | 9,17 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 48,37 | 30,46 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 81,46 | 79,96 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 63,24 | 65,45 | |||
46.00.00 - История и археология | 100,00 | 57,52 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 44,00 | 66,03 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 58,97 | 80,36 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 85,31 | 92,71 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 68,27 | 54,72 | |||
1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 43,49 | 50,70 | |||
1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 62,36 | 52,17 | |||
1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 85,20 | 89,18 | |||
1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | |||||
1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,96 | 3,97 | |||
05.00.00 - Науки о земле | 4,32 | 4,06 | |||
07.00.00 - Архитектура | 3,91 | 4,33 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,63 | 3,79 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 4,32 | 4,10 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 4,45 | 4,17 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 4,02 | 3,93 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,75 | 3,80 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 3,74 | 3,75 | |||
18.00.00 - Химические технологии | 3,88 | 4,03 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 3,87 | 3,82 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 3,99 | 4,05 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 3,78 | 3,74 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,69 | 3,79 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 3,73 | 3,89 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 4,14 | 4,03 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 3,95 | 3,92 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 4,43 | 4,21 | |||
33.00.00 - Фармация | 4,29 | 4,19 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 4,42 | 4,19 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,71 | 3,68 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 4,15 | 4,03 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 3,94 | 4,04 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 4,07 | 3,97 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 3,97 | 4,06 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4,17 | 4,18 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 3,93 | 3,89 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 4,15 | 4,20 | |||
46.00.00 - История и археология | 4,36 | 4,05 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 3,94 | 3,97 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,07 | 4,12 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,05 | 4,06 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,06 | 4,17 | |||
55.00.00 - Экранные искусства | 4,05 | 4,15 | |||
1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 4,22 | 4,18 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,22 | 4,29 | |||
1.6. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 47,94 | 48,51 | |||
05.00.00 - Науки о земле | 83,87 | 58,66 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 4,31 | 32,52 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 83,54 | 57,65 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 94,40 | 66,22 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 65,03 | 46,90 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 37,78 | 32,81 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 32,35 | 27,89 | |||
18.00.00 - Химические технологии | 46,73 | 53,34 | |||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 41,43 | 31,55 | |||
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 55,17 | 54,27 | |||
22.00.00 - Технологии материалов | 30,38 | 25,19 | |||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 22,19 | 30,34 | |||
26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 1,08 | 40,33 | |||
27.00.00 - Управление в технических системах | 92,59 | 56,90 | |||
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 50,00 | 41,59 | |||
31.00.00 - Клиническая медицина | 88,46 | 72,12 | |||
33.00.00 - Фармация | 79,75 | 70,35 | |||
34.00.00 - Сестринское дело | 84,58 | 69,90 | |||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 24,15 | 21,40 | |||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 73,42 | 52,94 | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 50,96 | 53,52 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 48,00 | 52,59 | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 47,52 | 54,93 | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 71,88 | 64,37 | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 48,17 | 40,18 | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 60,70 | 69,63 | |||
46.00.00 - История и археология | 96,00 | 56,40 | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 35,71 | 48,52 | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 59,18 | 64,74 | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 69,44 | 71,44 | |||
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 52,69 | 67,58 | |||
55.00.00 - Экранные искусства | 60,00 | 74,66 | |||
1.7. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), ед. | 496,92 | 313,78 | |||
05.00.00 - Науки о земле | 216,00 | 440,51 | |||
07.00.00 - Архитектура | 628,00 | 506,63 | |||
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 349,54 | 261,52 | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 1 136,34 | 514,61 | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 1 068,80 | 635,92 | |||
11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 635,43 | 379,91 | |||
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 538,51 | 251,67 | |||
15.00.00 - Машиностроение | 473,08 | 251,73 | |||
