|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2025 года
Северо-Западный федеральный округ
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
Реализация программ СПО осуществляется в 47 организацях и филиалах1, в том числе:
| государственных и муниципальных |
43 | 4 | частных | |
| в административном центре субъекта РФ |
17 | 17 | в малых городах3 | |
| в городских поселениях2 |
11 | 2 | в сельских поселениях |
| 34 108 | студентов среднего профессионального образования
(0,89% от контингента по РФ) |
| в т.ч. 30 957 | очной формы обучения |
| 29 012 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
| 27 036 | в рамках ФП «Профессионалитет» |
| обучаются в государственных и муниципальных организациях |
95,8% | 4,2% | в частных организациях | |
| по программам подготовки квали- фицированных рабочих, служащих |
18,1% | 81,9% | специалистов среднего звена |
1) Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
2) С населением более 50 тыс. человек. Кроме городов федерального значения, административных центров субъектов РФ.
3) Города и поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.
Искусство и креативная индустрия
|
1 3 4
|
Лесная промышленность
|
2 3 5
|
Машиностроение
|
2 4 6
|
Металлургия
|
1 1
|
Педагогика
|
1 4 5
|
Правоохранительная сфера и управление
|
1 9 10
|
Средства массовой информации и коммуникационные технологии
|
1 6 7
|
Туризм и сфера услуг
|
2 12 14
|
Химическая отрасль
|
1 1
|
Число образовательных организаций, входящих в состав ОПЦК/ОК СПО
Унифицированный подход к оценке качества подготовки кадров в отраслевых образовательных организациях обеспечивается учетом особенностей реализации профильных образовательных программ среднего профессионального образования, а также проведением анализа результатов их деятельности внутри выделенных референтных групп, определяемых отраслевой направленностью деятельности организаций.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности
Контингент студентов, обучающихся по программам СПО
Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, составляет 85,1%. По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 14,9% студентов СПО.
Распределение контингента студентов по источникам финансирования реализации программ СПО, тыс.чел.
Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные организации на обучение по очной форме обучения составляет 3,92 (показатель по РФ – 3,98).
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях
| Код и наименование укрупненной группы профессий и специальностей СПО | Прием студентов по очной форме обучения | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме | Число поданных заявлений о приеме на обучение в расчете на прием очной формы обучения (конкурс) |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 1 113 | 3,84 |
> 5,00 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 926 | 3,75 |
4,47 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 853 | 3,64 |
3,05 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 848 | 3,90 |
> 5,00 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 827 | 4,09 |
> 5,00 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 639 | 4,15 |
2,72 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 621 | 3,59 |
> 5,00 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 598 | 4,09 |
3,64 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 539 | 4,10 |
3,48 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 481 | 4,07 |
> 5,00 |
Миграционные показатели приема на программы СПО
Принято в образовательные организации данного субъекта на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2024 году общее образование:
в том же субъекте РФ — 8266 чел.
в другом субъекте РФ — 423 чел.
(прибыло из других субъектов РФ)
в иностранном гос-ве — 10 чел.
(прибыло из иностранных государств)
Принято в образовательные организации других субъектов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования из числа граждан РФ, получивших в 2024 году общее образование:
в данном субъекте — 664 чел.
(убыло в другие субъекты)
Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ
Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
По данным мониторинга 55,9% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по РФ - 41,6%). Мониторинг показал, что 7 организаций (14,9% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 27 организациях (57,4%) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 1 621 чел. (в том числе преподавателей – 1 434, мастеров производственного обучения – 187). Кроме того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) – 236.
| В составе ОПЦК/ОК СПО |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников |
Распределение контингента студентов СПО по отраслям наук – математические и естественные науки – инженерное дело, технологиии технические науки – здравоохранение и медицинские науки – сельское хозяйство и сельско-хозяйственные науки – науки об обществе – образование и педагогические науки – гуманитарные науки – искусство и культура |
||
| Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Открытый колледж «Просторы науки» г. Череповец 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул. Дзержинского, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Тимочкина Марина Николаевна | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
| Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Северо-западный инновационный колледж» г. Вологда 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 45а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Туроверов Валерий Эдуардович | — | социально значимые услуги | ||
| Автономное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Устюженский политехнический техникум" г. Устюжна 162840, Вологодская область, г.Устюжна, пер.Терешковой, д.50 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Автономное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж связи и информационных технологий» г. Вологда 160011, г.Вологда. ул.Первомайская, д.42 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского" г. Белозерск 161200, Вологодская область, г.Белозерск, ул.Советский Вал, 12 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | социально значимые услуги | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж" г. Великий Устюг 162391, Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Набережная, д.47 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | социально значимые услуги | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина" г. Великий Устюг 162390, Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Павла Покровского, д.2А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство Здравоохранения Вологодской области | — | социально значимые услуги | ||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Великоустюгский многопрофильный колледж" г. Великий Устюг 162394, Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Кузнецова, д.2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" г. Вологда 160029, г.Вологда, ул.Горького, д.140 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский индустриально-транспортный техникум" г. Вологда 160024, г.Вологда, ул.Пугачева, д.40а Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж права и технологии" г. Вологда 160028, г.Вологда, ул.Ильюшина, д.23 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | крупное производство | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж сервиса" г. Вологда 160019, Вологодская область, город Вологда, улица Чернышевского, дом 53 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж технологии и дизайна" г. Вологда 160011, г.Вологда, ул.Герцена, д.53 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств" г. Вологда 160014, г.Вологда ул.Горького,105 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Вологодской области | — | учреждения культуры | ||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной медицинский колледж" г. Вологда 160011, г.Вологда, ул.Герцена, д.60 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - министерство здравоохранения Вологодской области | — | социально значимые услуги | ||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский педагогический колледж" г. Вологда 160001, г.Вологда, ул.Мальцева, 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | — | социально значимые услуги | ||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский строительный колледж" г. Вологда 160029, г.Вологда, ул.Набережная VI Армии, д.199 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | крупное производство | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский технический колледж" г. Вологда 160022, г.Вологда, ул.Медуницинская, д.21 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вытегорский политехнический техникум" г. Вытегра 162900, Вологодская область, г.Вытегра, проспект Ленина, д.52 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Грязовецкий политехнический техникум" г. Грязовец 162000, Вологодская область, г.Грязовец, ул.Карла Маркса, д.70 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Губернаторский колледж народных промыслов" г. Вологда 160012, г.Вологда, ул.Козлёнская, 117 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Кадуйский энергетический колледж" пгт. Кадуй 162511, Вологодская область, п.Кадуй, ул.Кирова, д.54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | — | крупное производство | ||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Сокольский лесопромышленный политехнический техникум" г. Сокол 162130, Вологодская область, г.Сокол, ул.Советская, д.86 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Сокольский педагогический колледж" г. Сокол 162130, Вологодская область, г.Сокол, ул.Суворова, д.6 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | социально значимые услуги | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Тотемский политехнический колледж" г. Тотьма 161300, Вологодская область, г.Тотьма, ул.Белоусовская, д.15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | крупное производство | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова" г. Череповец 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Труда, 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | крупное производство | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина" г. Череповец 162627, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталеваров, д.26 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | градообразующие предприятия | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкий многопрофильный колледж" г. Череповец 162612, Вологодская область, г.Череповец, ул.Гоголя, д.21 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина" г. Череповец 162610, Вологодская область, г.Череповец, ул.Мира, д.25 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | крупное производство | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкий химико-технологический колледж" г. Череповец 162604, Вологодская область, г.Череповец, ул.П.Окинина, д.5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | градообразующие предприятия | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и туризма» г. Кириллов 161100, Вологодская область, Кирилловский р-н, г.Кириллов, ул.Гагарина, д.129 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Вологодской области | — | учреждения культуры | ||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова» г. Череповец 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Данилова, 30 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство здравоохранения Вологодской области | — | социально значимые услуги | ||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий технологический колледж» г. Череповец 162606, Вологодская область, г.Череповец, пр.Победы, д.18 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | крупное производство | |||
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» г. Череповец 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталеваров, д.34А Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Вологодской области | учреждения культуры | |||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина" с. Молочное 160555, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Шмидта, дом 2 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | — | крупное производство | ||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет» г. Вологда 160000, г.Вологда, ул.Ленина, д.15 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | социально значимые услуги | |||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет» г. Череповец 162602, Вологодская область, г.Череповец, пр-т Луначарского, д. 5 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
| Частное профессиональное образовательное учреждение "Череповецкий торгово-экономический колледж" г. Череповец 162606, Вологодская область, г.Череповец, ул. Сталеваров, 54 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - ООО "Вектор" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
| Частное профессиональное образовательное учреждение Вологодский кооперативный колледж г. Вологда 160014, г.Вологда, ул.Горького, д.93 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Вологодское областное потребительское общество - Некоммерческое партнерство "Управляющая компания недвижимостью "Кооперативный дом" - Потребительский кооператив "Содружество" | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
| Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» г. Великий Устюг 162390, Вологодская область, г.Великий Устюг, пл. Коммуны, д.14 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство морского и речного транспорта | — | малый бизнес и сфера услуг | ||
| Вологодский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" г. Вологда 160009, г.Вологда, Техникумовский переулок, д.4 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | — | крупное производство | ||
| Вохтогский филиал БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум" пгт. Вохтога 162040, Вологодская область, Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Железнодорожная, д. 83 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Кубенский филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области "Вологодский технический колледж" с. Кубенское 160533, Вологодская область, Вологодский район, с. Кубенское, ул.Юбилейная, д.18 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Сазоновский филиал автономного профессионального образовательного учреждения Вологодской области "Устюженский политехнический техникум" пгт. Сазоново 162431, Вологодская область, Чагодощенский район, п.Сазоново, ул.Хвойная, д.9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Северо-Западный институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" г. Вологда 160000, г Вологда, ул Марии Ульяновой, д 18 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | — | социально значимые услуги | ||
| Харовский филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области "Сокольский лесопромышленный политехнический техникум" г. Харовск 162250, Вологодская область, г.Харовск, ул. Свободы, д.7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
| Шекснинский филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области "Череповецкий многопрофильный колледж" пгт. Шексна 162650, Вологодская область, Шекснинский район, п.Шексна, ул.Полевая, д.10 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство образования Вологодской области | малый бизнес и сфера услуг | |||
– образовательные организации высшего образования;
– профессиональные образовательные организации;
– филиалы образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования;
– образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности
– здравоохранение и медицина
– сельское хозяйство
– физическая культура и спорт
– транспорт
– сценическое и музыкальное искусство
– изобразительное и прикладное искусство
– образование и педагогика
| Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Открытый колледж «Просторы науки» | ✘ выявлены некорректные данные отчета |
| Наименование показателя | Значение по субъекту |
Значение по РФ |
|||
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| 1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 34 108 | 3 800 333 | |||
| 1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 90,76 | 87,69 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 89,68 | 88,64 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 99,04 | 94,86 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 92,86 | 98,96 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 100,00 | 95,19 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 91,39 | 90,02 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 95,33 | 95,11 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 100,00 | 91,92 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 86,79 | 95,51 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 100,00 | 99,65 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 100,00 | 83,53 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 98,89 | 91,55 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 91,00 | 91,54 | |||
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 100,00 | 93,72 | |||
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 100,00 | 83,75 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 100,00 | 97,22 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 100,00 | 96,28 | |||
| 33.00.00 - Фармация | 100,00 | 72,19 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 75,91 | 81,63 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 87,45 | 89,69 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 100,00 | 94,25 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 80,64 | 75,53 | |||
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 88,78 | 78,27 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 85,14 | 76,72 | |||
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 100,00 | 82,82 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 91,77 | 95,79 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 84,08 | 72,40 | |||
| 46.00.00 - История и археология | 86,18 | 75,39 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 98,97 | 88,93 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 56,04 | 73,38 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 | 100,00 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 100,00 | 99,39 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 100,00 | 97,75 | |||
| 1.3. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,92 | 3,98 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,59 | 3,81 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 4,09 | 4,09 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 4,13 | 4,14 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 3,62 | 3,93 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,85 | 3,80 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 3,75 | 3,76 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 3,97 | 4,03 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 3,74 | 3,80 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 3,92 | 3,92 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 4,16 | 4,04 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 3,92 | 3,75 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,84 | 3,81 | |||
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 3,75 | 4,05 | |||
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 3,74 | 3,86 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 3,67 | 3,90 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 4,34 | 4,22 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 4,10 | 4,19 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,64 | 3,70 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 4,04 | 4,02 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 4,07 | 4,05 | |||
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 3,94 | 3,99 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 4,09 | 4,08 | |||
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4,01 | 4,15 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 3,90 | 3,92 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 4,15 | 4,19 | |||
| 46.00.00 - История и археология | 3,80 | 4,03 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 4,13 | 3,99 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 3,85 | 4,20 | |||
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 4,24 | 4,21 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,33 | 4,27 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,02 | 4,19 | |||
| 1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 4,01 | 2,77 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 5,52 | 2,72 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 0,52 | 1,11 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 1,59 | 0,84 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 4,20 | 2,55 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 7,08 | 4,77 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 8,43 | 6,67 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 38,10 | 5,28 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 5,70 | 2,84 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 9,46 | 7,96 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,89 | 3,60 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 1,44 | 2,53 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 2,01 | 6,74 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 0,68 | 6,42 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,72 | 2,79 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 2,04 | 3,80 | |||
| 38.00.00 - Экономика и управление | 1,65 | 0,72 | |||
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 1,02 | 2,08 | |||
| 40.00.00 - Юриспруденция | 0,05 | 0,33 | |||
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 2,13 | 0,44 | |||
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 3,79 | 2,04 | |||
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 6,52 | 1,93 | |||
| 46.00.00 - История и археология | 8,67 | 1,20 | |||
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 1,29 | 1,10 | |||
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 2,20 | 1,30 | |||
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 0,68 | 0,78 | |||
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 0,20 | 0,63 | |||
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| 2.1. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,20 | 0,73 | |||
| 2.2. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,00 | 0,04 | |||
| УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
| 3.1. Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, получивших оценку(‑и) «хорошо» и/или «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации, в общей численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 81,92 | 78,79 | |||
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 87,92 | 77,97 | |||
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 87,99 | 75,24 | |||
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 90,74 | 77,18 | |||
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 83,67 | 82,21 | |||
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 72,21 | 78,77 | |||
| 15.00.00 - Машиностроение | 69,54 | 76,67 | |||
| 18.00.00 - Химические технологии | 87,50 | 81,58 | |||
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 87,28 | 81,19 | |||
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 95,83 | 73,87 | |||
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 91,11 | 80,83 | |||
| 22.00.00 - Технологии материалов | 77,53 | 80,97 | |||
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 74,05 | 75,73 | |||
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 65,35 | 66,95 | |||
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 83,72 | 76,65 | |||
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 92,68 | 83,10 | |||
| 33.00.00 - Фармация | 69,23 | 78,86 | |||
| 34.00.00 - Сестринское дело | 84,69 | 78,59 | |||
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 75,49 | 72,86 | |||
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 92,31 | 87,16 | |||
