| ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | | 3 653 337 |
| 1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | | 87,49 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 87,94 |
| 07.00.00 - Архитектура | 100,00 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 89,06 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 94,89 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 98,89 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 93,86 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 97,56 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 88,98 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 98,86 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 94,84 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 91,48 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 93,11 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 99,63 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 82,66 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 91,02 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 90,40 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 91,86 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 92,13 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 84,18 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 92,51 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 96,48 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 97,38 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 100,00 |
| 33.00.00 - Фармация | 71,95 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 83,02 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 88,71 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 93,74 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 77,14 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 76,12 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 76,25 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 85,47 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 96,09 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 70,88 |
| 46.00.00 - История и археология | 77,64 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 88,17 |
| 50.00.00 - Искусствознание | 100,00 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 70,53 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 100,00 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 99,29 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 97,88 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 75,15 |
| 1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | | 64,26 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 81,68 |
| 07.00.00 - Архитектура | 52,46 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 85,77 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 55,65 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 65,50 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 87,47 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 88,46 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 86,90 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 65,21 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 91,50 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 79,68 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 88,85 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 49,34 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 58,10 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 91,84 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 80,70 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 88,41 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 79,63 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 74,16 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 85,34 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 95,65 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 59,66 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 65,75 |
| 33.00.00 - Фармация | 11,62 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 55,37 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 90,82 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 74,23 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 41,21 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 74,68 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 9,17 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 30,46 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 79,96 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 65,45 |
| 46.00.00 - История и археология | 57,52 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 66,03 |
| 50.00.00 - Искусствознание | 66,67 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 80,36 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 80,14 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 92,71 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 54,72 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 42,51 |
| 1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | |
| 1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | | 50,70 |
| 1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | | 52,17 |
| 1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | | 89,18 |
| 1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | | |
| 1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | | 3,97 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 4,06 |
| 07.00.00 - Архитектура | 4,33 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,79 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 4,10 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 4,17 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 3,93 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4,12 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,80 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 4,27 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 3,75 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 4,03 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 3,82 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 3,93 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 4,05 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 3,74 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,79 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 3,97 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 4,12 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 3,89 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 4,03 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 3,92 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 4,21 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 4,07 |
| 33.00.00 - Фармация | 4,19 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 4,19 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3,68 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 4,03 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 4,04 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 3,97 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 4,06 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4,18 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 3,89 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 4,20 |
| 46.00.00 - История и археология | 4,05 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 3,97 |
| 50.00.00 - Искусствознание | 4,24 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,12 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 4,10 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,06 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,17 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 4,15 |
| 1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | | 4,18 |
| 07.00.00 - Архитектура | 4,22 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,82 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 4,09 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 3,96 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 4,27 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 4,25 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4,17 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 4,03 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 4,36 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 3,84 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4,04 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 4,18 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 4,17 |
| 46.00.00 - История и археология | 3,83 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 3,97 |
| 50.00.00 - Искусствознание | 4,59 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,16 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 4,19 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 4,29 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 4,23 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 4,25 |
| 1.6. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | | 48,51 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 58,66 |
| 07.00.00 - Архитектура | 77,89 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 32,52 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 57,65 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 66,22 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 46,90 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 65,29 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 32,81 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 69,25 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 27,89 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 53,34 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 31,55 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 44,68 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 54,27 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 25,19 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 30,34 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 55,65 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 64,81 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 40,33 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 56,90 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 41,59 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 72,12 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 60,17 |
| 33.00.00 - Фармация | 70,35 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 69,90 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 21,40 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 52,94 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 53,52 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 52,59 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 54,93 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 64,37 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 40,18 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 69,63 |
| 46.00.00 - История и археология | 56,40 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 48,52 |
| 50.00.00 - Искусствознание | 84,00 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 64,74 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 71,80 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 71,44 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 67,58 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 74,66 |
| 1.7. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), ед. | | 313,78 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 440,51 |
| 07.00.00 - Архитектура | 506,63 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 261,52 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 514,61 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 635,92 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 379,91 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 408,16 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 251,67 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 245,45 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 251,73 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 281,74 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 198,80 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 349,97 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 433,02 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 256,34 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 266,32 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 377,77 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 386,51 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 264,41 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 350,52 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 190,85 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 378,17 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 405,41 |
| 33.00.00 - Фармация | 672,09 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 306,99 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 175,68 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 223,29 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 352,15 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 260,76 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 509,43 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 492,09 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 271,32 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 333,39 |
| 46.00.00 - История и археология | 263,96 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 300,66 |
| 50.00.00 - Искусствознание | 580,00 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 309,85 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 382,33 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 189,69 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 521,62 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 440,48 |
| 1.8. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения) по специальностям и профессиям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, ед. | | 306,00 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 309,68 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 357,22 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 205,78 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 340,66 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 262,02 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 253,74 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 373,31 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 375,48 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 407,39 |
| 33.00.00 - Фармация | 546,96 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 304,06 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 163,24 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 218,99 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 351,74 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 315,28 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 362,47 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 281,38 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 309,98 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 403,26 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 188,89 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 364,78 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 423,16 |
| 1.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | | 2,33 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 0,13 |
| 07.00.00 - Архитектура | 3,41 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 3,30 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 1,23 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 1,12 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 2,48 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 3,51 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 3,55 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 4,46 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 3,20 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 2,85 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 1,23 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 1,89 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 5,21 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3,20 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 7,07 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 1,99 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 1,74 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 6,82 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 2,32 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 5,01 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 0,22 |
| 33.00.00 - Фармация | 0,94 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 5,25 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2,41 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 4,11 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 0,71 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 2,44 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 0,25 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 1,06 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 1,73 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 1,38 |
| 46.00.00 - История и археология | 0,95 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 0,76 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 1,19 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 0,13 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 0,73 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 1,11 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 1,85 |
| 1.10. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | | 12,32 |
| 07.00.00 - Архитектура | 15,58 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 14,94 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 12,05 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 13,84 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 12,75 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 7,48 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 16,85 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 21,21 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 20,25 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 11,61 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 14,72 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 21,29 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 8,95 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 19,62 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 15,86 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 11,96 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 6,53 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 10,03 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 17,40 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 12,27 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 6,69 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 8,00 |
| 33.00.00 - Фармация | 8,09 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 7,40 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 14,72 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 16,15 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 7,78 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 17,91 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 7,53 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 9,52 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 14,70 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 14,95 |
| 46.00.00 - История и археология | 8,89 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 12,97 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 4,73 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 5,91 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 3,56 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 9,20 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 1,97 |
| 1.11. Удельный вес числа образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | | 17,03 |
| 1.12. Удельный вес числа реализуемых образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | | 13,41 |
| 1.13. Удельный вес числа образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» под запросы работодателей, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | в составе ОПЦК/ОК СПО | 15,58 |
| 1.14. Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проходивших практику с заключением срочного трудового договора в отчетном году, в расчете на 100 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | | 3,24 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 2.1. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | | 0,67 |
| 2.2. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | | 0,03 |
| УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| 3.1. Уровень занятости выпускников | | |
| 3.1.1. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости в год выпуска и год, следующий за ним, в общей численности выпускников за вычетом продолживших обучение и ушедших в отпуск по уходу за ребенком, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | | 84,53 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 88,07 |
| 07.00.00 - Архитектура | 88,01 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 82,50 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 82,23 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 85,55 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 83,46 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 90,65 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 86,55 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 87,06 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 83,82 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 91,66 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 84,16 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 79,20 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 89,05 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 86,75 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 78,72 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 87,00 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 81,18 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 84,91 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 91,09 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 79,52 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 87,36 |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 94,81 |
| 33.00.00 - Фармация | 89,23 |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 88,67 |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 77,97 |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 89,81 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 87,70 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 83,81 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 83,13 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 84,47 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 82,11 |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 92,58 |
| 46.00.00 - История и археология | 87,77 |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 88,04 |
| 50.00.00 - Искусствознание | 84,21 |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 92,84 |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 89,40 |
| 53.00.00 - Музыкальное искусство | 89,12 |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 80,93 |
| 55.00.00 - Экранные искусства | 84,87 |
| 3.1.2. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости в год выпуска и год, следующий за ним, в общей численности выпускников из числа инвалидов за вычетом продолживших обучение и ушедших в отпуск по уходу за ребенком, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | | 74,09 |
| 05.00.00 - Науки о земле | 50,00 |
| 07.00.00 - Архитектура | 78,57 |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 74,22 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 70,92 |
| 10.00.00 - Информационная безопасность | 78,26 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 78,79 |
| 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 87,50 |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 80,21 |
| 14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии | 66,67 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 85,01 |
| 18.00.00 - Химические технологии | 73,81 |
| 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 74,04 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 59,46 |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 78,67 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 72,00 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 74,83 |
| 24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника | 100,00 |
| 25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 83,33 |
| 26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 89,47 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 77,27 |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 60,20 |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 80,41 |
